
防除日誌(平成20年度)
top
山梨県病害虫防除所
果樹病害虫発生生態と防除
農 薬 ネ ッ ト
山梨県農薬適正使用アドバイザー認定 第16−8号取得 平成17年2月21日 三浦光宏
(情報公開5年目・信頼・安全・安心農園)
豊玉園では、安全・安心なそしてフレッシュでおいしい果物を消費者のみなさんに提供するため、果樹栽培履歴を開示いたします。防除は農薬取締法による適正使用と使用基準(濃度・収穫前防除日程等)を遵守し、県農業技術課・JA山梨中央会・JA全農やまなしが合同で作成しました防除暦に基づき散布いたしております。(なお、天候状況を見極めながら、早期防除(予防)、減農薬を実践しています。)
(平成19年度作業日誌)
(平成18年度作業日誌)(収穫後から収穫までが防除年度です。)
下記表は防除予定、目安です。防除を実施したら日程・内容等実際をその都度記入します。
気候の進み具合や樹体の様子(病虫害の発生状況)、防除日前後の天候により、日程や防除方法(農薬等)が異なります。
| 殺虫剤 | 殺菌剤 | 植物ホルモン剤・自然農薬 |
ピオーネ、巨峰、藤稔 安芸クイーン、ハニーブラック ゴールドフィンガー レディフィンガー レッドグローブ ロザリオロッソ等 50a
| 防除時期 | 発生病害虫 | 農 薬 名 | 倍 率 | 散布量 | 適 用 |
| 3月25日 | 黒とう病 つる割病 晩腐病 | ベンレート水和剤 | 300倍 | 1000L | 手散布(発芽前) |
| サビダニ類 カイガラ虫 | 石灰硫黄合剤 | 20倍 | |||
| 4月25日 | ベト病 | アリエッティ水和剤 | 800倍 | 1000L | 散布(展葉5〜6枚) |
| チャノキイアザミウマ フタテンヒメヨコバイ | マブリックEW | 8000倍 | |||
| 5月 9日 | ベト病 黒とう病 晩腐病 | ボライズンドライフロアブル | 2500倍 | 1000L | 散布(展葉9〜10枚) |
| クワコナカイガラムシ チャノキイロアザミウマ | モスピラン水溶剤 | 2000倍 | |||
| 5月16日 | クワコナカイガラムシ フタテンヒメヨコバイ | アプロードフロアブル | 1000倍 | 1000L | 散布 |
| 5月23日 | ベト病 黒とう病 晩腐病 | ジマンダイセン水和剤 | 1000倍 | 1000L | 散布(開花直前) |
| クワコナカイガラムシ チャノキイロアザミウマ | スイッチ顆粒水和剤 | 2000倍 | |||
| 5月26日 | 種なし処理(第1回) | ジベレリン第1回処理 (植物栄養成長ホルモン) |
巨峰 | 25.0 ppm | 浸房(房作後満開時) |
| ピオーネ | 12.5 ppm | ||||
| 6月 7日 | ベト病 灰色カビ病 うどん粉病 晩腐病 | アミスター10フロアブル | 1000倍 | 1000L | 散布(落花後) |
| クワコナカイガラ チャノキイロアザミウマ | バリアード顆粒水和剤 | 4000倍 | |||
| 6月 7日 6月10日 |
種なし処理(第2回) | ジベレリン第2回処理 (植物栄養成長ホルモン) |
巨峰 | 25.0 ppm | 浸房(満開後10日) |
| ピオーネ | 25.0 ppm | ||||
| 6月15日 | チャノキイロアザミウマ アブラムシ類 | アドマイヤーフロアブル | 5000倍 | 1000L | 散布 |
| 7月 5日 | ベト病 サビ病 白紋羽病 | ICボルドー66D | 40倍 | 1000L | 棚上散布(傘掛後) |
| ブドウサビダニ(ハダニ類) | コロマイト水和剤 | 2000倍 | |||
| 7月15日 | ベト病 | リドミルMZ水和剤 | 1000倍 | 300L | 散布(巨峰系を除く) |
| 7月25日 | ベト病 サビ病 白紋羽病 | ICボルドー66D | 40倍 | 1000L | 棚上散布 |
| クワコナカイガラムシ チャノキイロアザミウマ | アルバリン顆粒水和剤 | 2000倍 | |||
| 8月 4日 | チャノキイロアザミウマ フタテンヒメヨコバイ コガネムシ類 |
アディオン水和剤 | 4000倍 | 1000L | 棚上散布 (巨峰・ハニーブラック) (収穫前終了) |
| ベト病 サビ病 白紋羽病 | ICボルドー66D | 40倍 | 500L | 棚上散布 (アキクイーン・青系葡萄) (収穫前終了) |
|
| ブドウサビダニ(ハダニ類) | ダニトロンフロアブル | 1000倍 |
甲斐路 30a
| 防除時期 | 発生病害虫 | 農 薬 名 | 倍 率 | 散布量 | 適 用 |
| 3月27日 | 黒とう病 つる割病 晩腐病 | ベンレート水和剤 | 300倍 | 500L | 手散布(発芽前) |
| サビダニ類 カイガラ虫 | 石灰硫黄合剤 | 20倍 | |||
| 4月25日 | ベト病 | アリエッティ水和剤 | 800倍 | 500L | 散布(展葉5〜6枚) |
| チャノキイアザミウマ フタテンヒメヨコバイ | マブリックEW | 8000倍 | |||
| 5月 9日 | ベト病 黒とう病 晩腐病 | ボライズンドライフロアブル | 2500倍 | 500L | 散布(展葉10枚) |
| クワコナカイガラムシ チャノキイロアザミウマ | モスピラン水溶剤 | 2000倍 | |||
| 5月16日 | クワコナカイガラムシ | アプロードフロアブル | 1000倍 | 500L | 散布 |
| 5月23日 | ベト病 黒とう病 晩腐病 掲班病 | ジマンダイセン水和剤 | 1000倍 | 500L | 散布(開花前) |
| クワコナカイガラムシ チャノキイロアザミウマ | スイッチ顆粒水和剤 | 2000倍 | |||
| 5月27日 | 着粒増加 | フラスター(ホルモン剤) | 2500倍 | 500L | 散布(開花前) |
| 6月 7日 | ベト病 灰色カビ病 黒とう病 晩腐病 | アミスター10フロアブル | 1000倍 | 500L | 散布(落花直後) |
| 6月10日 | クワコナカイガラムシ | スプラサイド水和剤 | 1500倍 | 500L | 散布 |
| 黒とう病 うどんこ゚病 | マネージDF | 5000倍 | |||
| 6月15日 | ベト病 サビ病 白紋羽病 | ICボルドー66D | 40倍 | 500L | 散布(小豆大) |
| チャノキイロアザミウマ フタテンヒメヨコバイ | バリアード顆粒水和剤 | 4000倍 | |||
| 7月 5日 | ベト病 サビ病 白紋羽病 | ICボルドー66D | 40倍 | 500L | 棚上散布(傘掛後) |
| チャノキイロアザミウマ コナカイガラムシ | アルバリン顆粒水和剤 | 2000倍 | |||
| 7月15日 | ベト病 | リドミルMZ水和剤 | 1000倍 | 400L | 散布 |
| 7月19日 | コナカイガラムシ | スプラサイド水和剤 | 1500倍 | 500L | 棚上散布 |
| 7月25日 | ベト病 サビ病 白紋羽病 | ICボルドー66D | 40倍 | 500L | 棚上散布 |
| チャノキイロアザミウマ フタテンヒメヨコバイ | アディオン水和剤 | 4000倍 | |||
| 8月 7日 | ベト病 サビ病 白紋羽病 | ICボルドー66D | 40倍 | 500L | 棚上散布 |
| ブドウサビダニ(ハダニ類) | ダニトロンフロアブル | 1000倍 | |||
| 8月 8日 | コナカイガラムシ | アプロードフロアブル | 1000倍 | 500L | 散布 |
| 8月29日 | ベト病 灰色カビ病 黒とう病 晩腐病 | ストロビードライフロアブル | 2000倍 | 500L | 散布 |
| 9月 3日 | ベト病 サビ病 白紋羽病 | ICボルドー66D | 40倍 | 500L | 棚上散布 (収穫前防除終了) |
| チャノキイロアザミウマ フタテンヒメヨコバイ | アーデント水和剤 | 1000倍 |
桃 みさか白鳳等早生種/中生種 20a
| 防除時期 | 発生病害虫 | 農 薬 名 | 倍 率 | 散布量 | 適 用 |
| 3月17日 | 縮葉病 ハダニ類 カイガラムシ類 | 石灰硫黄合剤 | 15倍 | 300L | 手散布(発芽前) |
| 3月29日 | 灰星病 果実腐敗病(花腐れ) | アミスター10フロアブル | 1000倍 | 500L | 手散布(開花直前) |
| アブラムシ ハマキムシ モモハモグリガ | アディオン乳剤 | 3000倍 | |||
| 4月15日 | 黒星病 灰星病 うどんこ病 | ストロビードライフロアブル | 2000倍 | 500L | 手散布(落花期) |
| アブラムシ モモハモグリガ カイガラムシ | モスピラン水溶剤 | 2000倍 | |||
| 4月25日 | 黒星病 灰星病 ホモプシス腐敗病 | ベルクートフロアブル | 1000倍 | 500L | 手散布(ガク割後) |
| カイガラムシ類 アブラムシ類 | アプロードフロアブル | 1000倍 | |||
| 4月30日 | 黒星病 灰星病 うどんこ病 | バイコラール水和剤 | 2000倍 | 500L | 手散布(幼果期) |
| モモハモグリカ シンクイムシ アブラムシ カイガラムシ | モスピラン水溶剤 | 2000倍 | |||
| 5月 9日 | モモハモグリカ シンクイムシ ハマキムシ類 | アディオン水和剤 | 1500倍 | 500L | 手散布(幼果期) |
| 5月16日 | 黒星病 灰星病 ホモプシス腐敗病 | バイコラール水和剤 | 2000倍 | 500L | 手散布(袋掛前)) |
| モモハモグリカ シンクイムシ アブラムシ | ダーズバン水和剤 | 1000倍 | |||
| 6月 4日 | 黒星病 灰星病 うどんこ病 | ストロビードライフロアブル | 2000倍 | 500L | 手散布(袋掛後) |
| モモハモグリカ シンクイムシ アブラムシ | バリアード顆粒水和剤 | 4000倍 | |||
| 6月15日 | 黒星病 灰星病 うどんこ病 | アミスター10フロアブル | 1000倍 | 500L | 手散布(袋掛後) |
| シンクイムシ ハマキムシ | ダーズバン水和剤 | 1000倍 | |||
| 6月27日 | 黒星病 灰星病 うどんこ病 | バイコラール水和剤 | 2000倍 | 500L | 手散布(着色始め) (早生種防除終了) |
| モモハモグリカ シンクイムシ ハマキムシ | アーデント水和剤 | 1000倍 | |||
| 7月16日 | 黒星病 灰星病 うどんこ病 | ベルクートフロアブル | 1000倍 | 500L | 手散布(着色始め) (中生種防除終了) |
| モモハモグリカ ミカンキイロアザミウマ ハダニ類 | スピノエースフロアブル | 4000倍 |
施肥の記録(元肥) 施肥期間 平成19年10月31日から11月8日 肥料配置・施肥・耕運 延べ9日
<施肥については土壌改良材(有機笛吹バラ)をベースとして有機質肥料を中心に施肥>
<施肥方法 地表面に全面散布した後、トラクターにて耕運
植木剪定葉・枯れ草等はバックホーで地下1.5m・直径2mの穴(たこ穴)を掘り施肥>
尚剪定枝は穴を掘り焼却後、埋め戻しました。炭は貴重な土壌改良材になるため、翌年掘り起こし、周囲に散布します。
<ピオーネ、巨峰、藤稔 安芸クイーン、ハニーブラック ゴールドフィンガー レディフィンガー レッドグローブ ロザリオロッソ等 60a>
| <全面散布> | 笛吹有機バラ(2.0t) | 菜種粕(20kg)×5袋 | 大豆粕(20kg)×5袋 |
| 魚粉(20kg)×10袋 | 豚骨(15kg)×5袋 | ||
| <たこ穴> | 植木剪定葉・落ち葉等有機質 100kg | ||
<甲斐路 40a>
| <全面散布> | 笛吹有機バラ(2.0t) | 菜種粕(20kg)×5袋 | 大豆粕(20kg)×5袋 |
| 魚粉(20kg)×10袋 | 豚骨(15kg)×5袋 | ||
| <たこ穴> | 植木剪定葉・枯れ草・落ち葉等有機質 100kg | ||
<桃 みさか白鳳等早生種/中生種 20a> <各樹木の周囲を中心・表面散布・耕運>
| <全面散布> | 有機笛吹バラ(1.0t) | 鶏糞(機械乾燥)(20kg)×20袋 |
剪定作業の記録(桃・葡萄) 期間平成19年11月17日〜12月21日
<剪定・切り口トップジンMペースト処理・剪定枝の焼却>
| <剪定> | (雇い人) 12月12日〜16日 延べ4日 延べ 15人 |
(自己労働) 延15日 延15 人 |
| <剪定枝の片付け 焼却 > | バックホーおよび手作業で集枝、穴を掘り焼却 | (自家労働) 延 4日 延5人 |
葡萄粗皮剥ぎ作業の記録(果樹粗皮剥ぎ機使用)(物理的減農薬の実践)合計1ha 平成20年2月1日〜2月26日
(越冬する病害虫の住む環境を打破します。農薬防除が科学的防除なら、この作業は物理的防除であり農薬の薬効も増します。
| 甲 斐 路・カッタクルガン | 水500L×9回(500L2.0時間) | (自己労働) 延7日 延7人 |
| ピッテロビヤンコ・ゴールドフィンガー・マスカットビオレ | 水500L×3回(500L2.0時間) | (自己労働) 延2日 延2人 |
| 巨 峰・ピオーネ・ハニィーブラック・アキクイーン・レッドグローブ・ネヘレスコール・フジミノリ | 水500L×7回(500L2.0時間) | (自己労働) 延5日 延5人 |
葡萄選定作業後の誘引作業の記録(種枝調整も兼ねる) 平成20年3月12日〜21日
| 葡 萄 全 般(種枝数調整も兼ねる) | (マックステープナーで固定) | (自家労働)延6日 延6人 |
葡萄房作り・摘粒・傘掛・ジベレリン処理作業の記録
傘掛と傘の種類
| 巨峰・ピオーネ・ハニーブラック 藤稔アキクイーン シナノスマイル マスカットビオレ |
白ビニール | ゴールトフィンガー ネヘレスコール チェリー ピッテロビアンコ レッドグローブ | 透明ビニール+クラフト(紙) |
| 甲斐路・早生甲斐路・赤嶺 | クラフト(紙)色付く時期に透明ビニールに掛替る。 | 瀬戸ジャイアンツ カッタクルガン ロザリオビアンコ ゴルビィー バラディ | 白ビニール+クラフト(紙) |
| 葡 萄 全 般 | 5月日〜6月日雇人延べ人 | |
| 葡 萄 全 般 |
| 桃 受粉作業 | 花の摘み取り 4月3〜4日 | 解葯 4月3〜4日 | 受粉作業 中生種以降 |
第1次 4月20日〜29日
| 桃 摘果作業 | 第1次 延べ6日 自家労働延べ11人 | |
| 桃 袋掛け作業 | 5月23日〜5月28日 | 雇人延べ3.0人・自家労働延9.7人 |