ƒ[ƒsƒ…ƒƒX¬Ñ•\

@

”NŒŽ“ú ‹£”nê ƒŒ[ƒX–¼ ƒR[ƒX ”nê “ª” ‹RŽè ‹Ò—Ê ’…‡ ƒ^ƒCƒ€ l‹C ‘Ìd
H13.07.21 VŠƒ V”n ŽÅ1400 —Ç 13 ‹g“c–L 53 9 1.25.4 8 486
H13.08.19 VŠƒ –¢Ÿ—˜ ŽÅ1400 —Ç 17 ŽÄ“c‘å 53 6 1.23.9 12 486
H14.06.30 •Ÿ“‡ –¢Ÿ—˜ ƒ_1700 —Ç 13 –k‘º 55 3 1.48.9 4 484
H14.07.14 ”ŸŠÙ –¢Ÿ—˜ ƒ_1700 âcd 13 “¡“c 55 6 1.46.7 2 482
H15.04.13 ’†ŽR á–¢Ÿ—˜ ƒ_2880 —Ç 14 –k‘ò 59 11 3.23.1 10 496
H15.10.04 ’†ŽR á–¢Ÿ—˜ ƒ_2880 —Ç 14 ŒÃ슰 60 9 3.17.7 11 512

@