ƒtƒ@ƒXƒgƒƒbƒN¬Ñ•\

@

”NŒŽ“ú ‹£”nê ƒŒ[ƒX–¼ ƒR[ƒX ”nê “ª” ‹RŽè ‹Ò—Ê ’…‡ ƒ^ƒCƒ€ l‹C ‘Ìd Œ»’n‰ž‰‡
H19.06.23 ”ŸŠÙ –¢Ÿ—˜ ŽÅ1800 —Ç 16 Š 56 6 1.50.4 7 500 @
H19.07.29 ”ŸŠÙ –¢Ÿ—˜ ŽÅ1800 âcd 14 “¡“c 56 3 1.54.5 1 490 š
H19.09.01 ŽD–y –¢Ÿ—˜ ŽÅ2000 —Ç 16 “¡“c 56 1 2.04.4 1 494 @
H19.09.22 ŽD–y Œb’ëŠx“Á•Ê ŽÅ2000 —Ç 7 Šâ“c 54 2 2.03.8 2 494 @
H19.10.07 “Œ‹ž ‚T‚O‚O–œ‰º ŽÅ2000 —Ç 18 ˆÀ“¡Ÿ 55 1 1.59.6 1 486 š
H20.03.08 ’†ŽR —¼‘“Á•Ê ŽÅ1800 —Ç 16 ‰¡ŽR“T 57 16 1.50.4 2 492 @
H20.03.30 ’†ŽR ‚P‚O‚O‚O–œ‰º ŽÅ1800 —Ç 14 –k‘ºG 57 1 1.48.2 3 488 @
H20.05.04 “Œ‹ž •{’†‚r ŽÅ2000 —Ç 18 –k‘ºG 55 1 1.59.9 4 486 š
H20.06.15 “Œ‹ž ƒGƒvƒ\ƒ€‚b ŽÅ1800 —Ç 18 ˆÀ“¡Ÿ 56 9 1.47.3 2 488

š

H20.08.24 ŽD–y ƒ|ƒvƒ‰‚r ŽÅ2000 —Ç 11 ˆÀ“¡Ÿ 57.5 2 2.01.1 1 490 @
H20.09.14 ’†ŽR ƒŒƒCƒ“ƒ{[‚r ŽÅ2000 —Ç 14 “à“c”Ž 57 2 2.00.7 1 486

š

H20.11.30 “Œ‹ž ƒEƒGƒ‹ƒJƒ€‚r ŽÅ2000 —Ç 16 “à“c”Ž 57.5 8 2.01.2 1 496 @
H20.12.21 ’†ŽR ƒNƒŠƒXƒ}ƒX‚b ŽÅ1600 —Ç 16 –k‘ºG 57.5 3 1.34.8 3 494 @
H21.01.18 ’†ŽR ‰•xŽm‚r ŽÅ1800 —Ç 14 –k‘ºG 57.5 1 1.48.0 4 500 @
H21.01.31 “Œ‹ž “Œ‹žV•·”t ŽÅ1600 •s—Ç 16 ƒyƒŠƒG 56 14 1.38.8 10 500

š

H21.03.14 ’†ŽR “Œ•—‚r ŽÅ1600 •s—Ç 16 –k‘ºG 55 13 1.40.0 6 496 @
H22.08.28 VŠƒ Žéë‚r ŽÅ1400 —Ç 14 –k‘ºG 55 14 1.22.6 10 498 @
H22.09.12 ’†ŽR ‹ž¬”t‚`‚g ŽÅ1600 —Ç 14 –k‘ºG 54 14 1.34.4 12 500 @
H22.10.16 “Œ‹ž ƒAƒCƒ‹ƒ‰ƒ“ƒh‚s ŽÅ2000 —Ç 14 –k‘ºG 55 13 2.01.3 12 504 @
H22.12.18 ’†ŽR ÃÞ¨¾ÝÊÞ°‚r ŽÅ1800 —Ç 13 ƒxƒŠ[ 55 12 1.49.1 10 498 @
H23.01.15 ’†ŽR Æ­°²Ô°‚r ŽÅ1600 —Ç 16 ŽÄŽR 55 12 1.33.6 16 500 @
H23.02.20 ‹ž“s —Œ—z‚r ŽÅ1600 âcd 15 ŒÃì 52 13 1.36.5 15 496 @
H23.03.06 ã_ ‘åãé‚r ŽÅ1800 —Ç 15 ‚‘q 51 13 1.47.6 15 494 @

@