ƒN[ƒ‹ƒhƒŠƒIƒ“¬Ñ•\

@

”NŒŽ“ú ‹£”nê ƒŒ[ƒX–¼ ƒR[ƒX ”nê “ª” ‹RŽè ‹Ò—Ê ’…‡ ƒ^ƒCƒ€ l‹C ‘Ìd Œ»’n‰ž‰‡
H19.11.18 “Œ‹ž V”n ŽÅ1800 —Ç 12 å‚–¼ 55 3 1.51.3 5 466 @
H19.12.22 ’†ŽR –¢Ÿ—˜ ŽÅ1600 —Ç 16 ¼‰ª 55 1 1.37.6 2 462 @
H20.01.06 ’†ŽR ƒWƒ…ƒjƒA‚b ŽÅ1600 —Ç 13 ŽÄ“c‘P 56 5 1.34.9 10 462 @
H20.02.02 “Œ‹ž ‚T‚O‚O–œ ŽÅ2400 —Ç 13 ŽÄ“c‘P 56 10 2.27.3 5 462 @
H20.02.24 ‹ž“s ‚±‚Ô‚µÜ ƒ_1400 —Ç 15 ¼‰ª 56 5 1.26.6 5 468 @
H20.03.22 ã_ Žá—t‚r ŽÅ2000 —Ç 8 •Ÿ‰i 56 6 2.03.2 8 456 @
H20.05.31 “Œ‹ž ‰²’OÜ ŽÅ1600 •s—Ç 11 ‘é–ì 56 7 1.38.6 10 460 @
H20.11.09 •Ÿ“‡ ‚T‚O‚O–œ ŽÅ1800 —Ç 16 ‘é–ì 55 5 1.48.5 8 464 @
H20.11.24 •Ÿ“‡ ‚T‚O‚O–œ ŽÅ1800 —Ç 14 ¼‰ª 55 3 1.50.9 6 468 @
H20.12.06 ã_ ‚T‚O‚O–œ ŽÅ1800 âcd 18 •Ÿ‰i 56 8 1.49.4 9 468 @
H21.09.20 ’†ŽR ‚T‚O‚O–œ ŽÅ1800 —Ç 13 “à“c”Ž 57 10 1.48.6 6 474 @
H21.10.24 •Ÿ“‡ ‚T‚O‚O–œ ŽÅ1700 —Ç 14 –Ø”¦ 57 5 1.41.1 9 478 @
H23.04.09 ¬‘q ‚T‚O‚O–œ ŽÅ2000 —Ç 15 ŠÛ“c 57 14 2.01.7 8 472 @

@