ƒXƒeƒ‰ƒŠ[ƒh¬Ñ•\

@

”NŒŽ“ú ‹£”nê ƒŒ[ƒX–¼ ƒR[ƒX ”nê “ª” ‹RŽè ‹Ò—Ê ’…‡ ƒ^ƒCƒ€ l‹C ‘Ìd Œ»’n‰ž‰‡
H21.07.04 ŽD–y V”n ŽÅ1200 —Ç 13 Šâ“c 54 1 1.10.0 5 436 @
H21.08.09 ŽD–y ”ŸŠÙ‚QÎS ŽÅ1200 —Ç 16 Šâ“c 54 1 1.09.7 1 442 @
H21.11.08 ‹ž“s ̧ÝÀ¼Þ°‚r ŽÅ1400 —Ç 16 Šâ“c 55 6 1.21.7 2 438 @
H21.12.13 ã_ ã_‚i‚e ŽÅ1600 —Ç 18 ƒfƒ€[ƒ 54 7 1.35.5 9 438 @
H22.01.17 ‹ž“s g”~‚r ŽÅ1400 —Ç 12 Šâ“c 55 8 1.22.9 2 440 @
H22.03.14 ã_ ̨ذ½ÞÚËÞ­° ŽÅ1400 —Ç 16 ì“c 54 10 1.23.3 10 438 @
H22.04.11 ã_ ÷‰ÔÜ ŽÅ1600 —Ç 18 “¡“c 55 14 1.34.3 17 440 @
H22.05.23 “Œ‹ž —Dx–Ä”n ŽÅ2400 âcd 18 ŽO‰Y 55 16 2.32.9 18 440 @
H22.08.28 VŠƒ Žéë‚r ŽÅ1400 —Ç 14 ¬–쎛 50 12 1.22.3 11 432 @
H22.10.06 ‘åˆä “Œ‹ž”u ƒ_1200 âcd 14 ŽO‰Y 52 14 1.15.0 6 432 @
H22.11.07 ‹ž“s ‹ž—Œ‚r ŽÅ1200 —Ç 12 ‹Ú‘ò 51 10 1.09.2 11 432 @
H22.12.05 ’†ŽR À°º²½Þ‚r ŽÅ1600 —Ç 13 ¬—Ñ~ 52 6 1.34.6 12 430 @
H22.12.26 ã_ ̧²ÅÙ‚r ŽÅ1600 —Ç 14 ‘•ª‹± 51 6 1.34.8 12 444 @
H23.01.15 ’†ŽR Æ­°²Ô°‚r ŽÅ1600 —Ç 16 ŠÛŽR 52 13 1.34.0 14 440 @
H23.02.20 ‹ž“s —Œ—z‚r ŽÅ1600 âcd 16 ‚‘q 51 14 1.36.6 14 446 @

@