ƒJƒCƒU[ƒƒ‹ƒc¬Ñ•\

@

”NŒŽ“ú ‹£”nê ƒŒ[ƒX–¼ ƒR[ƒX ”nê “ª” ‹RŽè ‹Ò—Ê ’…‡ ƒ^ƒCƒ€ l‹C ‘Ìd
H15.03.02 ã_ V”n ƒ_1800 •s—Ç 10 ŽlˆÊ 56 5 1.55.9 4 476
H15.05.24 VŠƒ –¢Ÿ—˜ ƒ_1800 —Ç 12 –k‘ºG 56 6 1.56.8 3 488
H15.06.01 “Œ‹ž –¢Ÿ—˜ ƒ_1600 •s—Ç 16 ŽlˆÊ 56 5 1.41.7 5 480
H15.06.28 ã_ –¢Ÿ—˜ ŽÅ2000 âcd 16 •K 56 15 2.07.3 8 482
H15.07.13 ã_ –¢Ÿ—˜ ƒ_1800 âcd 13 ‰¡ŽR“T 56 8 1.55.9 7 474
H15.08.02 ”ŸŠÙ –¢Ÿ—˜ ƒ_1700 —Ç 13 ‹e‘ò“¿ 56 1 1.48.8 6 472
H15.10.11 ‹ž“s ‚T‚O‚O–œ ƒ_1800 —Ç 16 •lŒû 55 9 1.55.9 11 492
H15.10.25 •Ÿ“‡ ‚T‚O‚O–œ ƒ_1700 —Ç 14 –k‘ºG 55 8 1.48.4 3 482
H15.11.15 •Ÿ“‡ ‘ ‰¤“Á•Ê ŽÅ2600 —Ç 14 ’·’Jì 55 13 2.44.4 6 474
H16.02.21 ‹ž“s ‚T‚O‚O–œ ƒ_1800 —Ç 16 •K 56 10 1.55.2 15 482
H16.03.21 ’†‹ž ‚T‚O‚O–œ ƒ_1700 —Ç 16 •K 56 10 1.50.1 6 480
H16.04.17 •Ÿ“‡ •Ä‘ò“Á•Ê ƒ_1700 —Ç 14 •K 57 11 1.48.4 7 480
H16.12.12 ã_ ‚T‚O‚O–œ ƒ_1800 —Ç 10 ‹e‘ò“¿ 57 10 1.57.8 6 500
H16.12.19 ’†‹ž ‚T‚O‚O–œ ƒ_1000 —Ç 16 ŽlˆÊ 57 15 1.02.0 14 500
H17.05.15 VŠƒ ‚T‚O‚O–œ ŽÅ1600 —Ç 16 “¡‰ª 56 15 1.38.0 11 480
‰€“c‹£”nˆÚÐ
H17.06.14 ‰€“c ‚b‚X‚P ƒ_1400 —Ç 10 “c’†Šw 56 1 1.30.4 2 478
H17.06.30 ‰€“c ‚b‚V‚R ƒ_1400 âcd 10 “c’†Šw 56 1 1.31.0 1 476
H17.07.14 ‰€“c ‚b‚U‚Q ƒ_1400 âcd 10 “c’†Šw 56 1 1.30.7 1 481
H17.08.04 ‰€“c ‚b‚R‚Q ƒ_1400 —Ç 10 “c’†Šw 56 1 1.30.7 1 478
H17.09.13 •P˜H ‚b‚P‚Q ƒ_1400 —Ç 10 “c’†Šw 56 2 1.31.7 3 487
H17.09.27 ‰€“c ‚b‚Pˆê ƒ_1400 —Ç 12 “c’†Šw 56 3 1.31.0 2 484
H17.10.10 ‰€“c ‚b‚Pˆê ƒ_1400 âcd 10 “c’†Šw 56 5 1.30.6 4 485
H17.11.01 ‰€“c ‚b‚Pˆê ƒ_1400 —Ç 10 ‰i“‡‘¾ 56 1 1.30.9 7 495
H17.11.16 ‰€“c ‚a‚Q“ñ ƒ_1700 âcd 12 ‰i“‡‘¾ 56 11 1.57.2 3 493
H17.11.30 ‰€“c ‚a‚Qˆê ƒ_1700 —Ç 12 ‘åŽR^ 56 8 1.55.2 6 484
H18.01.12 ‰€“c ‚b‚Pˆê ƒ_1400 —Ç 12 ‰i“‡‘¾ 55 10 1.32.8 5 496
H18.01.25 ‰€“c ‚b‚Qˆê ƒ_1400 —Ç 12 ¼•½K 55 10 1.32.6 10 500
H18.02.08 ‰€“c ‚b‚Qˆê ƒ_1400 d 11 “c’†Šw 55 4 1.32.5 9 494
H18.02.24 •P˜H ‚b‚Rˆê ƒ_1400 d 11 “c’†Šw 55 10 1.34.4 6 491
H18.03.21 ‰€“c ‚b‚P“ñ ƒ_1230 âcd 11 ‰i“‡‘¾ 55 10 1.21.8 9 503
H18.04.05 ‰€“c ‚b‚Qˆê ƒ_1400 •s—Ç 12 ¼‰Y­ 55 4 1.29.3 11 495
H18.04.20 ‰€“c ‚b‚Rˆê ƒ_1400 d 9 “c’†Šw 55 7 1.32.1 6 495
H18.05.01 ‰€“c ‚b‚P“ñ ƒ_1400 —Ç 12 ¼‰Y­ 55 11 1.33.1 11 491
H18.05.08 ‰€“c ‚b‚P ƒ_1400 âcd 12 ¼‰Y­ 55 11 1.32.5 11 481
H18.05.24 ‰€“c ‚b‚Qˆê ƒ_1400 —Ç 11 ‰i“‡‘¾ 55 9 1.31.6 8 483
H18.06.07 ‰€“c ‚b‚Q“ñ ƒ_1400 —Ç 11 ‰i“‡‘¾ 55 9 1.32.7 8 481
H18.06.20 ‰€“c ‚b‚P“ñ ƒ_1400 —Ç 9 “c’†Šw 55 9 1.32.5 9 479
H18.07.05 ‰€“c ‚b‚Qˆê ƒ_1400 •s—Ç 11 ‰i“‡‘¾ 55 11 1.32.4 10 479
H18.07.18 ‰€“c ‚b‚Qˆê ƒ_1400 •s—Ç 9 ¼‰Y‘ 55 9 1.31.7 9 473
H18.08.10 ‰€“c ‚b‚Qˆê ƒ_1400 —Ç 10 ¼‰Y‘ 55 9 1.33.0 10 479
H18.08.22 •P˜H ‚b‚Pˆê ƒ_1400 d 7 ¼‰Y‘ 55 7 1.36.3 7 479
H18.09.05 •P˜H ‚b‚P“ñ ƒ_1400 âcd 11 ¼‰Y‘ 55 11 1.35.2 9 480
H18.09.19 •P˜H ‚b‚Pˆê ƒ_1400 âcd 12 ¼‰Y‘ 55 12 1.36.8 12 476

@