| 07/01 (Tue) | 11 |  |
| 07/02 (Wed) | 17 |  |
| 07/03 (Thu) | 25 |  |
| 07/04 (Fri) | 6 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2002/08 | 1,365 | 44 |  |
| 2002/09 | 1,819 | 61 |  |
| 2002/10 | 2,286 | 74 |  |
| 2002/11 | 2,103 | 70 |  |
| 2002/12 | 1,941 | 63 |  |
|
| 2003/01 | 2,506 | 81 |  |
| 2003/02 | 2,297 | 82 |  |
| 2003/03 | 2,392 | 77 |  |
| 2003/04 | 2,618 | 87 |  |
| 2003/05 | 2,800 | 90 |  |
| 2003/06 | 2,332 | 78 |  |
| 2003/07 | 1,944 | 63 |  |
| 2003/08 | 1,826 | 59 |  |
| 2003/09 | 2,054 | 68 |  |
| 2003/10 | 2,355 | 76 |  |
| 2003/11 | 1,911 | 64 |  |
| 2003/12 | 1,562 | 50 |  |
|
| 2004/01 | 2,049 | 66 |  |
| 2004/02 | 2,019 | 70 |  |
| 2004/03 | 1,940 | 63 |  |
| 2004/04 | 2,117 | 71 |  |
| 2004/05 | 2,690 | 87 |  |
| 2004/06 | 2,106 | 70 |  |
| 2004/07 | 1,990 | 64 |  |
| 2004/08 | 1,923 | 62 |  |
| 2004/09 | 1,935 | 65 |  |
| 2004/10 | 1,926 | 62 |  |
| 2004/11 | 1,932 | 64 |  |
| 2004/12 | 1,650 | 53 |  |
|
| 2005/01 | 1,673 | 54 |  |
| 2005/02 | 1,498 | 54 |  |
| 2005/03 | 1,752 | 57 |  |
| 2005/04 | 1,573 | 52 |  |
| 2005/05 | 1,804 | 58 |  |
| 2005/06 | 1,502 | 50 |  |
| 2005/07 | 1,398 | 45 |  |
| 2005/08 | 1,487 | 48 |  |
| 2005/09 | 1,508 | 50 |  |
| 2005/10 | 1,512 | 49 |  |
| 2005/11 | 1,341 | 45 |  |
| 2005/12 | 1,031 | 33 |  |
|
| 2006/01 | 1,260 | 41 |  |
| 2006/02 | 1,180 | 42 |  |
| 2006/03 | 1,090 | 35 |  |
| 2006/04 | 1,066 | 36 |  |
| 2006/05 | 1,203 | 39 |  |
| 2006/06 | 877 | 29 |  |
| 2006/07 | 987 | 32 |  |
| 2006/08 | 877 | 28 |  |
| 2006/09 | 986 | 33 |  |
| 2006/10 | 1,099 | 35 |  |
| 2006/11 | 1,012 | 34 |  |
| 2006/12 | 853 | 28 |  |
|
| 2007/01 | 1,092 | 35 |  |
| 2007/02 | 815 | 29 |  |
| 2007/03 | 1,010 | 33 |  |
| 2007/04 | 808 | 27 |  |
| 2007/05 | 897 | 29 |  |
| 2007/06 | 767 | 26 |  |
| 2007/07 | 762 | 25 |  |
| 2007/08 | 666 | 21 |  |
| 2007/09 | 704 | 23 |  |
| 2007/10 | 722 | 23 |  |
| 2007/11 | 619 | 21 |  |
| 2007/12 | 669 | 22 |  |
|
| 2008/01 | 727 | 23 |  |
| 2008/02 | 612 | 21 |  |
| 2008/03 | 596 | 19 |  |
| 2008/04 | 579 | 19 |  |
| 2008/05 | 639 | 21 |  |
| 2008/06 | 572 | 19 |  |
| 2008/07 | 59 | 18 |  |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41