観点別評価について
| 観点別評価について | ||
| ★関心・意欲・態度の評価について レポート・行動・つぶやき・発言などを総合的に見ていくことが必要でしょう。生徒同士の評価や自己評価も大切かもしれません。座席表を活用した記録のための補助簿の利用や、質問紙法やグループディスカッションなどへの取り組み方の態度を観察することなどにより、評価するということが考えられます。 ★思考・判断力について 「どのように考えるか」「どのような思考経路や思考パターンを使うのか」などの明確な指示や指導が必要になってくるでしょう。ケーススタディのレポート提出など、思考力・判断力が評価できるような内容や作問を工夫していかなければなりません。 ★知識・理解の評価について 今までの知識・理解の評価の仕方は、ほとんどが学期のテストにゆだねられていました。しかし、問題に対しての答えである「結果」を評価するだけでなく、なぜその答えがでてきたのかというプロセスも大切になってきます。知識・理解とは単に頭の中で理解するだけの知識・理解だけでなく、実生活の中でそれを使っていけるところまで高めなければ、真の知識や理解をしているということにはならないのではないでしょうか。 |
| 評価の観点及びその趣旨 (平成14年度教育課程研究指定校調査研究資料より) |
||
| 科目 保健(全体にわたっての評価規準) | ||
| 関心・意欲・態度 | 思考・判断 | 知識・理解 |
| 個人生活や社会生活における心身の健康や安全に関心を持ち、自ら健康で安全なも生活を実践するため、意欲的に学習に取り組もうとする。 | 個人生活や社会生活における心身の健康や安全に関する課題の解決を目指して、科学的に思考し、総合的に捉えることにより、適切な意思決定を行い、選択すべき行動を適切に判断している。 | 健康・安全の意義を理解するとともに、現代社会と健康、生涯を通じる健康及び社会生活と健康について、課題の解決に役立つ基礎的な事項を理解し、知識を身に付けている。 |
| ★ | ||
| 「現代社会と健康」の評価規準 | ||
| 関心・意欲・態度 | 思考・判断 | 知識・理解 |
| 健康の保持増進に必要な事柄について関心を持ち、仲間と協力して資料を集めたり、意見を交換しながら課題を見つけ、意欲的に学習しようとしている。 | 健康の保持増進に必要な事柄について、自分のこれまでの学習や体験、資料などをもとにしたり、他の人の意見や考えなどを聞いたりして、課題の設定や解決の方法を考え、判断できる。 | 健康を保持増進するためには、適切な生活行動を選択し、実践すること及び環境を改善していく努力が必要であることを理解し、個人生活及び社会生活の健康や安全について、課題解決に役立つ知識を身に付けている。 |
| ★ | ||
| 「生涯を通じる健康」の評価規準 | ||
| 関心・意欲・態度 | 思考・判断 | 知識・理解 |
| 生涯の各段階における健康や保健・医療制度及び地域の保健・医療機関について関心を持ち、仲間と協力して資料を集めたり、意見を交換したりしながら課題を見つけ、意欲的に学習しようとしている。 | 生涯の各段階における健康や保健・医療制度及び地域の保健・医療機関について、自分の知識や経験をもとにしたり、資料や仲間の意見や考えなどを参考にしたりして、課題の設定や解決の方法を考え、判断できる。 | 生涯の各段階における健康課題や保健・医療機関の活用などについて理解し、課題解決に役立つ知識を身に付けている。 |
| ★ | ||
| 「社会生活と健康」の評価規準 | ||
| 関心・意欲・態度 | 思考・判断 | 知識・理解 |
| 環境と健康、環境と食品の保健、労働と健康について関心を持ち、仲間と協力して資料を集めたり、意見を交換しながら課題を見つけ、意欲的に学習しようとしている。 | 環境と健康、環境と食品の保健、労働と健康について、自分の学習や経験をもとにしたり、資料、仲間の意見や考えなどを参考にしたりして、課題の設定や解決の方法を考え、判断できる。 | 環境と健康が深くかかわっていること、学校や地域、労働の環境を健康に適したものにしたり食品の安全性を確保したりする必要があることを理解し、課題解決に役立つ知識を身に付けている。 |
| (A) 十分満足できる状況 |
| (B) おおむね満足できる状況 |
| (C) 努力を要する状況 |
| 観点別評価の評価方法 | |
| 関心・意欲・態度 | 観察・レポート・質問紙・ノートなど |
| 思考・判断 | レポート・発表・ノートなど |
| 知識・理解 | スモールテスト・レポート・実習・テストなど |
| 目標 個人及び社会生活における健康・安全について理解を深めるようにし、生涯を通じて自らの健康を適切に管理し、改善していく資質や能力を育てる。 |
| 1単元 現代社会と健康(第一学年で実施) | |||
| 目標 | わが国の疾病構造や社会の変化に対応して、健康を保持増進するためには、ヘルスプロモーションの考え方を生かし、人々が適切な生活行動を選択し実践すること及び環境を改善していく努力が重要であることを理解できるようにする。 | ||
| 小単元 〇私たちの健康のすがた ・ 健康のとらえ方 | |||
| 関心・意欲・態度 | 思考・判断 | 知識・理解 | |
| (A) | わが国における健康水準と疾病傾向の変化について、健康についての考え方に関して、仲間との意見交換や資料収集など積極的に課題を見つけようとしている。 | わが国における健康水準と疾病傾向の変化について、また、ヘルスプロモーションの考え方を生かした健康感を持ち、実現のために適切な判断や行動を選択することができる。 | 健康水準の向上や健康問題の変化、健康についての様々な考え方や健康を保持増進する方法など、ヘルスプロモーションという考え方を十分に理解している。 |
| (B) | わが国における健康水準と疾病傾向の変化について、健康についての考え方に関して、資料収集など課題を見つけようとしている。 | わが国における健康水準と疾病傾向の変化について、また、ヘルスプロモーションの考え方を生かした健康感を持ち、実現のために行動することができる。 | 健康水準の向上や健康問題の変化、健康についての様々な考え方や健康を保持増進する方法など、ヘルスプロモーションという考え方を理解している。 |
| (C) | わが国における健康水準と疾病傾向の変化について、健康についての考え方に関して、あまり関心を示さない。 | わが国における健康水準と疾病傾向の変化について、また、ヘルスプロモーションの考え方を生かした健康感を持つことができない。 | 健康水準の向上や健康問題の変化、健康についての様々な考え方や健康を保持増進する方法など理解していない。 |
| 方法 | 観察 | 発表 | テスト |
| 小単元 〇さまざまな保健活動や対策 ・ 生活習慣病と日常の生活行動 | |||
| 関心・意欲・態度 | 思考・判断 | 知識・理解 | |
| (A) | さまざまな保健活動やヘルスプロモーションにもとづく活動および、生活習慣病に関する資料を集めたり、自己の生活と比較したりしながら、積極的に課題について調べようとしている。 | さまざまな保健活動や生活習慣と深いかかわりのある病気について自分の経験を仲間と意見交換したり、資料をもとに課題を見つけ日常生活に当てはめたりして適切な行動判断をすることができる。 | わが国や世界の保健活動に関して知識を持ち、ヘルスプロモーションの重要性をしっかりと理解している。生活習慣病について理解し、生活習慣病にかからないための方法を理解している。 |
| (B) | 保健活動やヘルスプロモーションにもとづく活動および、生活習慣病に関する資料を集めたり、自己の生活と比較したりしながら、課題について調べようとしている。 | さまざまな保健活動や生活習慣と深いかかわりのある病気について考えたり、日常生活に当てはめたりして行動判断をすることができる。 | わが国や世界の保健活動に関して知識を持ち、ヘルスプロモーションの重要性を理解している。生活習慣病について理解している。 |
| (C) | 保健活動やヘルスプロモーションにもとづく活動および、生活習慣病に関心を持たず、課題についても調べようとしない。 | 保健活動や生活習慣と深いかかわりのある病気について考えたり、日常生活に当てはめたりして行動判断をすることができない。 | 保健活動に関して知識がなく、ヘルスプロモーションや生活習慣病についても理解していない。 |
| 方法 | 自己評価 | 発表 | テスト |
| 小単元 〇喫煙と健康 ・ 飲酒と健康 ・ 薬物乱用と健康 ・ 医薬品と健康 | |||
| 関心・意欲・態度 | 思考・判断 | 知識・理解 | |
| (A) | 喫煙・飲酒・薬物乱用が人体に及ぼす健康への影響について、友達と意見交換をしたり、教科書や資料から情報を積極的に得ようとしている。医薬品に関心を持ち、健康への影響について情報を積極的に集めようとしている。 | 喫煙や飲酒・薬物乱用での健康への悪影響に関して仲間との意見交換や教科書の資料などをもとに課題を見つけ予想したり整理したりすることができる。医薬品の適切な使用法について日常の生活に当てはめたりして適切な行動を選択することができる。 | 喫煙・飲酒・薬物乱用について十分な正しい知識を持ち、日常生活の中で健康に生活できることができる。 さまざまな医薬品に関しての基礎知識を持ち、医薬品を安全に使用することのできる知識を持っている。 |
| (B) | 喫煙・飲酒・薬物乱用が人体に及ぼす健康への影響について、教科書や資料から情報を得ようとしている。医薬品に関心を持ち、健康への影響について情報を集めようとしている。 | 喫煙や飲酒・薬物乱用での健康への悪影響に関して教科書の資料などをもとに課題を見つけることができる。医薬品の適切な使用法について日常の生活に当てはめたりして行動を選択することができる。 | 喫煙・飲酒・薬物乱用についての正しい知識を持ち、健康に生活できることができる。 医薬品に関しての基礎知識を持ち、医薬品を安全に使用することのできる知識を持っている。 |
| (C) | 喫煙・飲酒・薬物乱用が人体に及ぼす健康への影響について、無関心であり、教科書や資料を見ようとしていない医薬品に関心を持っていない。 | 喫煙や飲酒・薬物乱用での健康への悪影響に関して何が良くて何が悪いのか判断できない。医薬品の適切な使用法について考えることができない。 | 喫煙・飲酒・薬物乱用について間違った知識を持っている。 医薬品に関しての知識がなく、医薬品を安全に使用することができない。 |
| 方法 | レポート | 発表 | テスト |
| 小単元 〇感染症とその予防 ・ エイズとその予防 | |||
| 関心・意欲・態度 | 思考・判断 | 知識・理解 | |
| (A) | 現代の感染症およびエイズとその予防について、教科書などの資料から積極的に課題を見つけ、解決するための情報を集めたり、調べようとしたりしている。 | 感染症・エイズなどの現状を分析し、日常生活の中で積極的に課題を見つけ、当てはめたりして適切な行動をとることができる判断力を身につけている。 | 感染源、感染経路・感受性者への対策など、感染症予防の知識と感染した場合の対策法について理解し、エイズ感染者の社会的対策などについても理解している。 |
| (B) | 現代の感染症およびエイズとその予防について、教科書などの資料から課題を見つけ、解決するための情報を集めたりしている。 | 感染症・エイズなどの現状を分析し、日常生活の中で課題を見つけ、当てはめたりして適切な行動をとることができる。 | 感染源、感染経路・感受性者への対策など、感染症予防の知識がある。エイズ感染者の社会的対策などについて理解している。 |
| (C) | 現代の感染症およびエイズとその予防について、教科書などの資料に関心を示さず、課題も見つけようとしていない。 | 感染症・エイズなどの現状を分析し、日常生活の中で課題を見つけることができない。 | 感染源、感染経路・感受性者への対策など、感染症予防の知識がない。エイズ感染者についての理解がない。 |
| 方法 | 調査・観察 | レポート | テスト |
| 小単元 〇健康にかかわる意思決定・行動選択 ・ 意思決定・行動選択に必要なもの | |||
| 関心・意欲・態度 | 思考・判断 | 知識・理解 | |
| (A) | 日常の生活の中で意思決定・行動選択に積極的に関心を持ち、仲間の意見や考えを聞いて課題を見つけたり、資料を集めたりしている。 | 意思決定・行動選択のために必要なことを資料や仲間の意見をもとに、分析・整理し、解決の方法を積極的に考えたりしている。 | 適切な意思決定・行動選択が何かを理解し、また、個人が意思決定・行動選択をしやすい社会がどのような社会かを理解している。 |
| (B) | 日常の生活の中で意思決定・行動選択に関心を持ち、仲間の考えを聞いたりしている。 | 意思決定・行動選択のために必要なことを資料や仲間の意見をもとに、解決の方法を考えたりしている。 | 適切な意思決定・行動選択が何かを理解し、また、個人が意思決定・行動選択をしやすい社会がどのような社会かを理解している。 |
| (C) | 日常の生活の中で意思決定・行動選択に関心を示さず、仲間の意見や考えを聞くこともしていない。 | 意思決定・行動選択のために必要なことを考えることができない。 | 適切な意思決定・行動選択が何かを理解せず、また、個人が意思決定・行動選択をしやすい社会についての理解もない。 |
| 方法 | レポート | 発表 | テスト |
| 小単元 〇欲求と適応機制 ・ 心身の相関とストレス | |||
| 関心・意欲・態度 | 思考・判断 | 知識・理解 | |
| (A) | 人間の持つさまざまな欲求や適応機制、心身相関のしくみやストレスについて関心を持ち、自分の経験などに照らし合わせて積極的に探ろうとしている。 | 欲求や適応機制、心身の相関やストレスについて積極的に仲間と考えや意見を交換し、課題を見つけ、日常生活の中で適切な行動をとることができる。 | 欲求や適応機制の種類を知り、欲求が満たされないとき、適応機制が働くことを理解している。心身の相関とストレスの仕組みを十分理解している。 |
| (B) | 人間の持つさまざまな欲求や適応機制、心身相関のしくみやストレスについて関心を持っている。 | 欲求や適応機制、心身の相関やストレスについて仲間と考えや意見を交換し、日常生活の中で適切な行動をとることができる。 | 欲求や適応機制の種類を知り、欲求が満たされないとき、適応機制が働くことを理解している。心身の相関とストレスの仕組みを十分理解している。 |
| (C) | 人間の持つさまざまな欲求や適応機制、心身相関のしくみやストレスについて関心を持とうとしていない。 | 欲求や適応機制、心身の相関やストレスについて考えることをせず、日常生活の中で適切な行動をとることができない。 | 欲求や適応機制にさまざまな種類があることを知らず、欲求が満たされないとき、適応機制が働くことも理解していない。 |
| 方法 | 質問紙(ノート)・観察 | レポート | テスト |
| 小単元 〇ストレスへの対処 ・ 自己実現 | |||
| 関心・意欲・態度 | 思考・判断 | 知識・理解 | |
| (A) | ストレスの原因や対処法および自己実現について自分の経験や仲間の経験や意見を参考に積極的に課題を見つけ、解決するための情報を集めたりしている。 | ストレスの原因を分析し、対処法について自分の日常生活に照らし合わせて積極的に解決の方法を考えたりして適切な行動をとることができる。 | ストレスのさまざまな原因やしくみ、対処の方法などについて知り、気分転換やリラクセーションの大切さを理解している。自己実現の達成方法を理解している。 |
| (B) | ストレスの原因や対処法および自己実現について自分の経験や仲間の意見を参考に課題を見つけ、解決するための情報を集めたりしている。 | ストレスの原因を分析し、対処法について自分の日常生活に照らし合わせて解決の方法を考えたりしている。 | ストレスのさまざまな原因やしくみ、対処の方法などについて知っている。自己実現の達成方法を知っている。 |
| (C) | ストレスの原因や対処法および自己実現について無関心であり、仲間の意見も参考にしようとしていない。 | ストレスの原因を分析し、対処法について考えず、判断もできない。 | ストレスの原因やしくみ、対処の方法などについて知識がなく、気分転換やリラクセーションの大切さも理解していない。 |
| 方法 | 観察 | レポート | テスト |
| 小単元 〇交通事故の現状と要因 ・ 交通社会における運転者の資質と責任 ・ 安全な交通社会づくり | |||
| 関心・意欲・態度 | 思考・判断 | 知識・理解 | |
| (A) | 交通事故の特徴、安全な運転のための資質や交通事故時の責任と補償について資料を集めたり課題を見つけようとしている。自分の実体験をまとめ調べようとしている。 | 交通事故防止、安全運転のための資質づくり、安全な交通社会づくりなどに対して積極的に考え、資料などをもとに自分の考えを持ち、行動が選択できる。 | わが国における交通事故の状況や交通事故に関する責任や義務、安全な車づくりなどよく理解し、交通事故を防止するための様々なこころみを知っている。 |
| (B) | 交通事故の特徴、安全な運転のための資質や交通事故時の責任と補償について課題を見つけようとしている。自分の実体験を調べようとしている。 | 交通事故防止、安全運転のための資質づくり、安全な交通社会づくりなどに対して自分の考えを持ち、行動が選択できる。 | わが国における交通事故の状況や交通事故に関する責任や義務、安全な車づくりなど理解し、交通事故を防止するためのこころみを知っている。 |
| (C) | 交通事故の特徴、安全な運転のための資質や交通事故時の責任と補償について関心がない。課題を見つける意欲もない。 | 交通事故防止、安全運転のための資質づくり、安全な交通社会づくりなどに対して自分の考えを持てず、行動もが選択できない。 | わが国における交通事故の状況や交通事故に関する責任や義務、安全な車づくりなど理解していない。 |
| 方法 | 観察 | レポート | テスト |
| 小単元 〇応急手当の意義とその基本 ・ 心肺蘇生法 ・ 日常的な応急手当 | |||
| 関心・意欲・態度 | 思考・判断 | 知識・理解 | |
| (A) | 心肺蘇生法の意義や原理について、また、日常の応急手当について、正しい手順や方法など資料を集め、意欲的に意見交換をしたり課題を見つけたりしようとしている。 | 心肺蘇生法の意義や原理について、また、日常の応急手当について、正しい手順や方法などについて身近な事故災害から資料を集め、自ら進んで適切な手当てを選択できる。 | 心肺蘇生法の意義や原理について、また、日常の応急手当について、正しい手順や方法などをよく理解している。日常の生活のなかで起こる傷害や熱中症について基本的な応急手当の方法を知っている。 |
| (B) | 心肺蘇生法の意義や原理について、また、日常の応急手当について、資料を集め、意見交換をしたり課題を見つけたりしようとしている。 | 心肺蘇生法の意義や原理について、また、日常の応急手当について、正しい手順や方法などについて適切な手当てを選択できる。 | 心肺蘇生法の意義や原理について、また、日常の応急手当について、正しい手順や方法などをよく理解している。 |
| (C) | 心肺蘇生法の意義や原理について関心を持たず、また、日常の応急手当についても学習しようとしていない。 | 心肺蘇生法の意義や原理について、また、日常の応急手当について、正しい手順や方法などについて適切な手当てを選択できない。 | 心肺蘇生法の意義や原理について、また、日常の応急手当について、正しい手順や方法など知らない。日常の生活のなかで起こる傷害や熱中症について基本的な応急手当の方法を知らない。 |
| 方法 | 観察 | レポート | テスト |
| 2単元 生涯を通じる健康 | |||
| 目標 | 生涯の各段階において健康についての課題があり、自らこれに適切に対応する必要があること及びわが国の保健・医療制度や機関を適切に活用することの重要性が理解できる。 | ||
| 小単元 〇思春期と健康 ・ 性意識と性行動の選択 | |||
| 関心・意欲・態度 | 思考・判断 | 知識・理解 | |
| (A) | 思春期の心身・心の発育発達や行動が健康に及ぼす影響についてまた、性意識や性行動の選択について、仲間との意見交換や資料収集など積極的に課題を見つけようとしている。 | 思春期の心身・心の発育発達について、性意識や性行動の選択について、積極的に自分の経験や仲間との意見交換などから課題を見つけ適切な行動を選択できる。 | 思春期の男性・女性の体の発達の特徴や違い、性意識・性的欲求にも違いがあることを知っていて、性に関するさまざまな情報を正しく理解している。 |
| (B) | 思春期の心身・心の発育発達や行動が健康に及ぼす影響についてまた、性意識や性行動の選択について、課題を見つけようとしている。 | 思春期の心身・心の発育発達について、性意識や性行動の選択について、仲間との意見交換などから課題を見つけ行動を選択できる。 | 思春期の男性・女性の体の発達の特徴や、性意識・性的欲求にも違いがあることを知っている。 |
| (C) | 思春期の心身・心の発育発達や行動についてまた、性意識や性行動の選択について、あまり関心を示さない。 | 思春期の心身・心の発育発達についてあまり関心を示さず、性意識や性行動の選択についても、課題が見つからず行動が選択できない。 | 思春期の男性・女性の体の発達の特徴や違い、性意識・性的欲求にも違いがあることを理解していない。 |
| 方法 | 観察 | レポート | テスト |
| 小単元 〇結婚生活と健康 ・ 妊娠・出産と健康 | |||
| 関心・意欲・態度 | 思考・判断 | 知識・理解 | |
| (A) | 心身の発達と健康な結婚生活をいとなむため、結婚生活が家族の健康にどのような影響を持っているか、受精・妊娠・出産のメカニズムについて、仲間と協力して資料収集など積極的に行い課題を見つけようとしている。 | 結婚生活の意義、結婚生活とかぞくの健康について、また、受精・妊娠・出産の一連の過程を理解して課題を見つけたり将来に当てはめたりして適切な行動を取ることができる。 | 結婚についての基本的考え方・ルール・結婚生活が家族の健康作りに大切な役割を担っていること、受精・妊娠・出産の過程を正しく理解し、本人や周囲の人々が留意すべき点も理解している。 |
| (B) | 結婚生活をいとなむため、結婚生活が家族の健康にどのような影響を持っているか、受精・妊娠・出産のメカニズムについて、資料収集など行い課題を見つけようとしている。 | 結婚生活の意義や結婚生活とかぞくの健康について、また、受精・妊娠・出産の一連の過程を理解して課題を見つけ適切な行動を取ることができる。 | 結婚についての基本的考え方や結婚生活が家族の健康作りに大切な役割を担っていること、受精・妊娠・出産の過程を理解している。 |
| (C) | 結婚生活が家族の健康にどのような影響を持っているかよく知らず、受精・妊娠・出産のメカニズムについてもあまり関心を持っていない。 | 結婚生活の意義や結婚生活とかぞくの健康について、また、受精・妊娠・出産の一連の過程をよく知らず適切な行動が取れない。 | 結婚についての基本的考え方や結婚生活が家族の健康作りに大切な役割を担っていることを考えず、受精・妊娠・出産の過程も理解していない。 |
| 方法 | 観察 | レポート | テスト |
| 小単元 〇家族計画と人口妊娠中絶 | |||
| 関心・意欲・態度 | 思考・判断 | 知識・理解 | |
| (A) | 健康上からみた家族計画の意義、避妊法や人工妊娠中絶について、仲間と協力して資料を集めたり、意見交換をしたりしながら積極的に課題を見つけようとしている。 | 家族計画の意義や避妊法・人工妊娠中絶について、仲間との意見交換や資料などから課題を見つけたり、自分の身近な体験などに当てはめたりしながら考えて適切な行動を選択できる。 | 家族計画の意義やいろいろな種類の避妊法、また、正しい避妊法・人工妊娠中絶のリスクなどについて十分理解していて現実問題に関しても正しく対応できる。 |
| (B) | 健康上からみた家族計画の意義、避妊法や人工妊娠中絶について、資料を集めたりしながら課題を見つけようとしている。 | 避妊法・人工妊娠中絶について、資料などから課題を見つけたり、自分の身近な体験などに当てはめたりしながら適切な行動を選択できる。 | 家族計画の意義や避妊法・人工妊娠中絶のリスクなどについて理解している。 |
| (C) | 家族計画の意義や避妊法・人工妊娠中絶についてあまり関心を示さず、、資料を集めようともしない。 | 避妊法・人工妊娠中絶について、よく理解しておらず、資料などを見ても課題を見つけることができず、適切な行動を選択することができない。 | 健康上からみた家族計画の意義や人工妊娠中絶のリスクなどについてあまり理解していない。避妊法について正しい知識をもっていない。 |
| 方法 | 観察 | レポート | テスト |
| 小単元 〇加齢と健康 ・ 高齢者のための社会的とりくみ ・ 保健制度と保健サービスの活用 | |||
| 関心・意欲・態度 | 思考・判断 | 知識・理解 | |
| (A) | 加齢にともなう心身の変化についての形態や機能、また、中高年を健やかにすごすためにはどうしたらよいか、高齢者の生活と健康、保健制度と保健サービスの活用についてなど、仲間と協力して資料を集めたり、話し合ったりしながら積極的に課題を見つけようとしている。 | 加齢にともなう心身の変化についての形態や機能、また、中高年を健やかにすごすためにはどうしたらよいか、高齢者の生活と健康、保健制度と保健サービスの活用についてなど、仲間と意見交換をしたり、集めた資料などから課題を見つけたり、自分の身近な周りの状況などに当てはめたりしながら考えて適切な行動を選択できる。 | 加齢にともなう心身の変化についての形態や機能、また、中高年を健やかにすごすためにはどうしたらよいか、高齢者の生活と健康および高齢社会に対応した総合的対策の必要性、、保健行政のしくみや保健サービスの活用についてなどについて十分理解していて現実問題に関しても正しく対応できる。 |
| (B) | 加齢にともなう心身の変化について、また、中高年を健やかにすごすためにはどうしたらよいか、高齢者の生活と健康、保健制度と保健サービスについてなど、資料を集めたりして課題を見つけようとしている。 | 加齢にともなう心身の変化についての形態や機能、また、中高年を健やかにすごすためにはどうしたらよいか、高齢者の生活と健康、保健制度と保健サービスの活用についてなど、資料などから課題を見つけたり、自分の周りの状況などに当てはめたりしながら行動を選択できる。 | 加齢にともなう心身の変化について、また、中高年を健やかにすごすためにはどうしたらよいか、高齢者の生活と健康および高齢社会について、保健行政のしくみなどについて理解している。 |
| (C) | 加齢にともなう心身の変化について、また、中高年を健やかにすごすためにはどうしたらよいか、高齢者の生活と健康、保健制度と保健サービスについてなど、加齢や高齢者、保健サービスについて関心がない。 | 加齢にともなう心身の変化について、また、中高年を健やかにすごすためにはどうしたらよいか、高齢者や保健制度などに関して課題を見つけることができず、適切な行動を選択することができない。 | 加齢にともなう心身の変化について、また、中高年を健やかにすごすためにはどうしたらよいか、高齢者の生活と健康および高齢社会について理解せず、保健行政のしくみなどについての知識もあまりない。 |
| 方法 | 観察 | レポート | テスト |
| 小単元 〇医療制度と医療費 ・ 医療機関と医療サービスの活用 | |||
| 関心・意欲・態度 | 思考・判断 | 知識・理解 | |
| (A) | わが国における医療保険のしくみや医療費について、また、医療機関の選び方や医療サービスの活用についてなど、仲間と協力しながら資料を集めたり、自分の経験など具体例を参考にしながら積極的に仲間と話し合ったりして課題を見つけようとしている。 | 医療保険のしくみや医療費について積極的に資料を集めそれについて考えたり、また、病気の診断や治療を受けるとき、適切な医療機関を選ぶことができ、身近な周りのことに関しても正確な判断をくだすことができる。 | 医療保険および医療費についてのしくみや内容について正しい知識を持つと同時に、地域における保健・医療機関と福祉施設の連携や医療サービスの活用の仕方について正確に理解をしている。 |
| (B) | わが国における医療保険のしくみや医療費について、また、医療機関の選び方や医療サービスの活用についてなど、資料を集めたり、仲間と話し合ったりして課題を見つけようとしている。 | 医療保険のしくみや医療費について資料を集めそれについて考えたり、また、病気の診断や治療を受けるとき、医療機関を選ぶことができ、身近な周りのことに関してある程度判断をくだすことができる。 | 医療保険および医療費についてのしくみや内容について知識を持つと同時に、地域における保健・医療機関と福祉施設の連携や医療サービスの活用の仕方について理解をしている。 |
| (C) | わが国における医療保険のしくみや医療費について関心を示さず、また、医療機関の選び方や医療サービスの活用についてなど、意欲的に資料を集めようとしていない。 | 医療保険のしくみや医療費について考えることをせず、また、病気の診断や治療を受けるとき、適切な医療機関を選ぶことができない。 | 医療保険および医療費についてのしくみや内容についてあまり知識を持たず、医療機関と医療サービスの活用の仕方がわからない。 |
| 方法 | 観察 | レポート | テスト |
| 3単元 社会生活と健康 | |||
| 目標 | 社会生活における健康の保持増進には、環境などが深く関わっていることから、環境と健康、環境と食品の保健、労働と健康について理解できるようにする。 | ||
| 小単元 〇大気汚染と健康 ・ 水質汚濁と健康 ・ 土壌汚染と健康 | |||
| 関心・意欲・態度 | 思考・判断 | 知識・理解 | |
| (A) | 大気汚染、水質汚濁、土壌汚染について原因物質やどのように健康へ影響するかなどについて、仲間と協力して積極的に資料を集めたり、自分の周りの環境事例などについて仲間と意見交換などをして課題を見つけようとしている。 | 大気汚染、水質汚濁、土壌汚染についての原因物質や、どのように健康へ影響するかなどについて、積極的に自分の周りの環境事例や経験について考えたり、仲間と意見交換をしながら課題を見つけ課題解決のための適切な判断をすることができる。 | 主な大気汚染物質、水質汚濁物質、土壌汚染物質について知識があり、どのようなしくみによって健康被害などの影響がでるのかについてのさまざまな情報を正しく理解している。 |
| (B) | 大気汚染、水質汚濁、土壌汚染の原因と健康への影響について、資料を集めたり、意見交換などをして課題を見つけようとしている。 | 大気汚染、水質汚濁、土壌汚染についてや、どのように健康へ影響するかなど、自分の周りの環境について考えたり、仲間と意見交換をしながら課題解決のための判断をすることができる。 | 大気汚染物質、水質汚濁物質、土壌汚染物質について知識があり、どのようなしくみで健康被害がでるのかなどについて理解している。 |
| (C) | 大気汚染、水質汚濁、土壌汚染について原因物質などについて関心を示さず、健康被害などについて理解しようとしていない。 | 大気汚染、水質汚濁、土壌汚染についてや、どのように健康へ影響するかなど、考えようとせず、自分の周りの環境についての課題を解決するための判断をすることができない。 | 大気汚染物質、水質汚濁物質、土壌汚染物質についてあまり知識がなく、どのようなしくみで健康被害がでるのかなどについてもほとんど理解していない。 |
| 方法 | 観察 | 発表・レポート | テスト |
| 小単元 〇健康被害の防止と環境対策 ・ 環境衛生活動のしくみと働き | |||
| 関心・意欲・態度 | 思考・判断 | 知識・理解 | |
| (A) | 環境汚染による健康被害をふせぐためにはどうしたらよいか、また、環境衛生活動のしくみであるごみ処理問題や上下水道の整備とし尿の処理について仲間と協力して積極的に資料を集めたり、自分の周りの事例などについて意見交換などをして課題を見つけようとしている。 | 環境汚染による健康被害をふせぐためにはどうしたらよいか日常生活における問題点を発見し、また、環境衛生活動のしくみであるごみ処理問題や上下水道の整備とし尿の処理について積極的にいろいろな資料を集めたり、自分の周りの事例などについて意見交換などをして課題を見つけ、問題解決のための適切な判断をすることができる。 | 環境保全に関するおもな施策や、産業廃棄物の処理と健康について、具体的にはごみ処理問題や上下水道の整備とし尿の処理の仕組みについて正しい知識を持ち正確に理解している。 |
| (B) | 環境汚染による健康被害をふせぐための問題や、環境衛生活動について仲間と協力して資料を集めたり、意見交換などをして課題を見つけようとしている。 | 環境汚染による健康被害をふせぐためにはどうしたらよいか問題点を発見したり、また、環境衛生活動のしくみについて資料を集めたりして課題を見つけ、問題解決のための判断をすることができる。 | 環境保全に関するおもな施策や、産業廃棄物の処理と健康について、ごみ処理問題や上下水道の整備とし尿の処理の仕組みについて知識を持ち理解している。 |
| (C) | 環境汚染による健康被害をふせぐためにはどうしたらよいか考えようとせず、また、環境衛生活動のしくみであるごみ処理問題や上下水道の整備とし尿の処理について関心があまりない。 | 環境汚染による健康被害や環境衛生活動について関心があまりなく、自己の生活の課題や環境衛生にかかわる問題点などについて解決方法を考え、判断することができない。 | 環境保全に関するおもな施策や、産業廃棄物の処理と健康についてほとんど知識がなく、ごみ処理問題や上下水道の整備とし尿の処理の仕組みについて理解していない。 |
| 方法 | 観察 | レポート | テスト |
| 小単元 〇食品衛生活動のしくみと働き ・ 食品と環境の保健と私たち | |||
| 関心・意欲・態度 | 思考・判断 | 知識・理解 | |
| (A) | 食品の安全性と行政の役割や衛生管理、食品の安全性を確保するための対策について仲間と協力して積極的に資料を収集し、自分の経験や周りの事例などについて意見交換などをして課題を見つけようとしている。 | 食品の安全性と行政の役割や衛生管理、食品の安全性を確保するための対策について積極的にいろいろな資料を集めたり、自分の周りの事例などについて意見交換などをして課題を見つけ、日常の食生活に生かしていくための方法や行動をすることができる。 | 食品の安全性と食品衛生行政のしくみや衛生管理方法、食品の安全性を確保するためのさまざまな情報や廃棄物対策の基本的方向について正確な知識を持ち、理解している。 |
