�@
| ”NŒŽ“ú | ‹£”n�ê | ƒŒ�[ƒX–¼ | ƒR�[ƒX | ”n�ê | “ª�” | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ’…�‡ | ƒ^ƒCƒ€ | �l‹C | ‘Ì�d | Œ»’n‰ž‰‡ |
| H18.09.24 | ’†‹ž | �V”n | ŽÅ1200 | —Ç | 9 | •Ÿ‰i | 54 | 1 | 1.09.4 | 3 | 490 | �š |
| H18.10.14 | ‹ž“s | ƒfƒCƒŠ�[”t‚Q�΂r | ŽÅ1600 | —Ç | 13 | “¡“c | 55 | 7 | 1.34.9 | 3 | 490 | �š |
| H18.11.05 | •Ÿ“‡ | •Ÿ“‡‚Q�΂r | ŽÅ1200 | —Ç | 15 | ƒXƒ{ƒŠƒbƒ` | 55 | 2 | 1.09.3 | 3 | 476 | �@ |
| H19.01.07 | ’†ŽR | ƒWƒ…ƒjƒA‚b | ŽÅ1600 | âc�d | 8 | “c’†�Ÿ | 56 | 5 | 1.37.0 | 4 | 474 | �š |
| H19.01.27 | “Œ‹ž | ƒNƒ�ƒbƒJƒX‚r | ŽÅ1400 | —Ç | 10 | ƒ‹ƒ��[ƒ‹ | 56 | 6 | 1.22.9 | 5 | 470 | �š |
| H19.04.14 | �ã�_ | ‚ê‚ñ‚°�Ü | ŽÅ1200 | —Ç | 15 | ‹g“c–« | 56 | 1 | 1.09.0 | 2 | 486 | �@ |
| H19.04.22 | ‹ž“s | ‹k‚r | ŽÅ1200 | —Ç | 10 | ‹g“c–« | 56 | 5 | 1.08.3 | 3 | 486 | �š |
| H19.11.17 | “Œ‹ž | ‘Š–ÍŒÎ“Á•Ê | ŽÅ1400 | —Ç | 18 | •Ÿ‰i | 55 | 8 | 1.22.0 | 5 | 478 | �š |
| H19.12.08 | �ã�_ | �ےÓÁ•Ê | ŽÅ1600 | —Ç | 14 | •Ÿ‰i | 56 | 11 | 1.35.3 | 3 | 482 | �@ |
| H20.02.02 | ‹ž“s | �…˜HŠt“Á•Ê | ŽÅ1200 | —Ç | 16 | �¬–q | 57 | 4 | 1.09.7 | 2 | 486 | �@ |
| H20.02.16 | ‹ž“s | ‰FŽ¡�ì“Á•Ê | ŽÅ1400 | —Ç | 16 | ƒ‹ƒ��[ƒ‹ | 57 | 11 | 1.23.5 | 4 | 488 | �@ |
| H20.07.12 | �ã�_ | •‘Žq“Á•Ê | ŽÅ1400 | —Ç | 18 | �¬–q | 57 | 13 | 1.22.7 | 8 | 488 | �@ |
| H20.08.17 | �¬‘q | ‚T‚O‚O–œ | ƒ_1000 | •s—Ç | 14 | �²“¡“N | 57 | 1 | 0.58.3 | 4 | 498 | �@ |
| H20.09.15 | �ã�_ | �g�ì“Á•Ê | ƒ_1200 | —Ç | 15 | �²“¡“N | 57 | 7 | 1.11.7 | 4 | 494 | �@ |
| H20.10.12 | ‹ž“s | ‚P‚O‚O‚O–œ | ƒ_1400 | —Ç | 16 | �¬–q | 57 | 8 | 1.25.0 | 6 | 488 | �š |
| H20.11.01 | ‹ž“s | ‚P‚O‚O‚O–œ | ƒ_1200 | —Ç | 16 | ‰¡ŽR“T | 57 | 1 | 1.11.6 | 5 | 490 | �@ |
| H20.11.23 | ‹ž“s | ‹M‘D‚r | ƒ_1200 | —Ç | 16 | �¬–q | 57 | 7 | 1.11.8 | 8 | 490 | �š |
| H20.12.07 | ’†ŽR | ƒAƒNƒAƒ‰ƒCƒ“‚r | ƒ_1200 | —Ç | 16 | “c’†�Ÿ | 57 | 6 | 1.11.6 | 9 | 486 | �@ |
| H20.12.20 | ’†ŽR | ’‡“~‚r | ƒ_1200 | âc�d | 13 | Œã“¡ | 57 | 9 | 1.10.9 | 7 | 482 | �@ |
| H21.01.24 | ‹ž“s | —…�¶–å‚r | ƒ_1400 | âc�d | 16 | �²“¡“N | 54 | 16 | 1.25.5 | 13 | 490 | �@ |
| H21.02.21 | ‹ž“s | �쌴’¬‚r | ƒ_1200 | �d | 15 | ƒfƒ€�[ƒ� | 54 | 7 | 1.11.0 | 10 | 490 | �@ |
| H21.04.05 | ’†ŽR | �t•—‚r | ƒ_1200 | —Ç | 16 | ‹g“c–L | 57 | 3 | 1.10.9 | 13 | 486 | �@ |
| H21.04.18 | �ã�_ | ––å‚r | ƒ_1200 | —Ç | 16 | •Ÿ‰i | 57 | 7 | 1.11.8 | ‚V | 492 | �@ |
| H21.07.05 | ŽD–y | ”ŸŠÙƒXƒvƒŠƒ“ƒg‚r | ŽÅ1200 | —Ç | 16 | ’r“Y | 56 | 13 | 1.09.2 | 15 | 486 | �@ |
| H21.09.26 | �ã�_ | ‘å�ãƒXƒ|�[ƒc”t | ƒ_1400 | —Ç | 16 | ŽlˆÊ | 55 | 13 | 1.26.7 | 10 | 472 | �@ |
| H21.11.01 | ‹ž“s | �¼�w‚r | ƒ_1200 | —Ç | 16 | �‚‹´—º | 57 | 10 | 1.23.3 | 15 | 480 | �@ |
| H22.05.08 | ‹ž“s | �‚�£�ì‚r | ƒ_1400 | âc�d | 16 | ŽL“‡ | 54 | 6 | 1.24.2 | 16 | 474 | �@ |
| H22.05.23 | �VŠƒ | �x•—‚r | ŽÅ1000 | —Ç | 16 | ‘å–ì | 54 | 13 | 0.55.9 | 14 | 474 | �š |
| H22.09.04 | �¬‘q | �²�¢•Û‚r | ŽÅ1200 | —Ç | 18 | ŽL“‡ | 54 | 15 | 1.08.3 | 17 | 482 | �@ |
| H22.10.10 | “Œ‹ž | ƒeƒŒƒr�ɪ�Ü | ƒ_1400 | �d | 16 | –Ø”¦ | 57 | 11 | 1.24.6 | 16 | 488 | �@ |
�@