@
| ”NŒŽ“ú | ‹£”nê | ƒŒ[ƒX–¼ | ƒR[ƒX | ”nê | “ª” | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ’…‡ | ƒ^ƒCƒ€ | l‹C | ‘Ìd | Œ»’n‰ž‰‡ |
| H19.10.13 | ‹ž“s | V”n | ŽÅ1400 | —Ç | 12 | •K | 54 | 8 | 1.25.2 | 9 | 432 | @ |
| H19.11.25 | ’†‹ž | –¢Ÿ—˜ | ŽÅ1800 | —Ç | 12 | ΋´ãù | 54 | 8 | 1.50.4 | 6 | 430 | @ |
| H20.03.01 | ’†‹ž | –¢Ÿ—˜ | ƒ_1700 | —Ç | 15 | ΋´ãù | 54 | 11 | 1.52.2 | 12 | 438 | @ |
| H20.03.29 | ’†‹ž | –¢Ÿ—˜ | ŽÅ2000 | —Ç | 18 | ¼“c | 54 | 17 | 2.04.3 | 11 | 420 | @ |
| H20.06.10 | ‘D‹´ | ÌßØÃ¨¼°½Þ“Á•Ê | ƒ_1600 | —Ç | 11 | “à“c”Ž | 53 | 4 | 1.43.3 | 4 | 428 | @ |
| H20.08.05 | ìè | »Ï°Ì×Ü°Ü | ƒ_1500 | —Ç | 13 | “Iê•¶ | 53 | 3 | 1.36.6 | 5 | 429 | @ |
| H20.08.17 | ¬‘q | –¢Ÿ—˜ | ŽÅ2000 | •s—Ç | 18 | ŒF‘ò | 54 | 16 | 2.08.3 | 13 | 432 | @ |
| H20.11.01 | “Œ‹ž | ‚T‚O‚O–œ | ƒ_1600 | —Ç | 15 | ‘¾É | 54 | 12 | 1.40.8 | 13 | 432 | @ |
| H20.11.15 | •Ÿ“‡ | ‚T‚O‚O–œ | ƒ_1700 | —Ç | 12 | Ô–Ø | 53 | 7 | 1.48.1 | 10 | 434 | @ |
| H21.01.11 | ’†‹ž | ‚T‚O‚O–œ | ƒ_2300 | —Ç | 16 | Ô–Ø | 54 | 13 | 2.30.5 | 16 | 434 | @ |
@