@
| ”NŒŽ“ú | ‹£”nê | ƒŒ[ƒX–¼ | ƒR[ƒX | ”nê | “ª” | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ’…‡ | ƒ^ƒCƒ€ | l‹C | ‘Ìd | Œ»’n‰ž‰‡ |
| H21.08.09 | ŽD–y | V”n | ŽÅ1800 | —Ç | 9 | ‰¡ŽR“T | 54 | 2 | 1.51.9 | 6 | 450 | @ |
| H21.08.29 | ŽD–y | –¢Ÿ—˜ | ŽÅ1800 | —Ç | 14 | ŽO‰Y | 54 | 1 | 1.50.5 | 1 | 450 | @ |
| H21.10.24 | “Œ‹ž | ‚¢‚¿‚傤‚r | ŽÅ1600 | —Ç | 15 | ‰¡ŽR“T | 55 | 7 | 1.36.6 | 7 | 460 | @ |
| H22.01.24 | ’†ŽR | Žá’|Ü | ŽÅ1800 | —Ç | 9 | å‚–¼ | 56 | 2 | 1.51.6 | 4 | 468 | @ |
| H22.02.21 | “Œ‹ž | ¾ÝÄÎß°Ø±Ü | ŽÅ1800 | —Ç | 14 | å‚–¼ | 56 | 1 | 1.47.3 | 3 | 474 | š |
| H22.03.21 | ’†ŽR | ½ÌßØÝ¸Þ‚r | ŽÅ1800 | —Ç | 15 | å‚–¼ | 56 | 5 | 1.48.6 | 4 | 476 | @ |
| H22.05.08 | “Œ‹ž | ÌßØÝ¼ÊßÙ‚r | ŽÅ2000 | —Ç | 18 | å‚–¼ | 56 | 3 | 2.00.0 | 5 | 464 | š |
| H22.06.13 | “Œ‹ž | ´°ÃÞÙܲ½‚r | ŽÅ1600 | —Ç | 17 | å‚–¼ | 56 | 3 | 1.34.7 | 1 | 468 | @ |
| H22.08.22 | ŽD–y | ƒtƒBƒŠƒsƒ“‚s | ŽÅ1800 | —Ç | 11 | ŽO‰Y | 54 | 8 | 1.48.3 | 1 | 476 | @ |
| H22.09.20 | ŽD–y | “¹V½Îß°ÂÜ | ŽÅ1800 | —Ç | 11 | ŽO‰Y | 54 | 9 | 1.51.4 | 2 | 486 | @ |
| H22.10.24 | “Œ‹ž | _“ÞìV•·”t | ŽÅ1600 | —Ç | 9 | å‚–¼ | 55 | 1 | 1.34.4 | 1 | 482 | š |
| H22.11.13 | “Œ‹ž | ÉÍÞÝÊÞ°‚r | ŽÅ1800 | —Ç | 15 | å‚–¼ | 55 | 6 | 1.46.1 | 5 | 486 | š |
| H23.02.06 | “Œ‹ž | ‘t‚r | ŽÅ1800 | —Ç | 13 | ŽO‰Y | 56 | 2 | 1.47.1 | 6 | 488 | @ |
@