ƒK�[ƒfƒ“ƒXƒ^ƒCƒ‹�¬�Ñ•\

�@

”NŒŽ“ú ‹£”n�ê ƒŒ�[ƒX–¼ ƒR�[ƒX ”n�ê “ª�” ‹RŽè ‹Ò—Ê ’…�‡ ƒ^ƒCƒ€ �l‹C ‘Ì�d Œ»’n‰ž‰‡
H20.03.01 �ã�_ �V”n ƒ_1200 âc�d 16 �¬–q‘¾ 54 5 1.13.8 7 462 �@
H20.03.16 ’†‹ž –¢�Ÿ—˜ ƒ_1700 âc�d 16 �²“¡“N 54 1 1.48.8 1 460 �@
H20.04.27 “Œ‹ž ƒtƒ��[ƒ‰‚r ŽÅ2000 —Ç 18 •�Žm‘ò 54 18 2.03.4 17 456 �@
H20.08.06 ‰€“c ‘¹•Û�ì“Á•Ê ƒ_1400 —Ç 8 Šâ“c 53 4 1.29.2 1 465 �@
H20.11.05 �ì�è ÄÊß°½Þ½À°�Ü ƒ_1500 —Ç 13 �¡–ì’‰ 54 11 1.36.2 2 454 �@
H20.11.22 •Ÿ“‡ ‚T‚O‚O–œ ƒ_1700 âc�d 15 �²“¡“N 53 14 1.52.2 8 460 �@
H21.02.22 �¬‘q ‚T‚O‚O–œ ƒ_1700 âc�d 16 �Ô–Ø 54 6 1.46.0 11 446 �@
H21.03.28 ’†‹ž ‚T‚O‚O–œ ƒ_1700 —Ç 15 �Ô–Ø 55 15 1.51.8 8 446 �@
H21.05.09 �VŠƒ ‚T‚O‚O–œ ƒ_1800 —Ç 15 ‰¬–ì‘ô 53 12 1.56.3 11 446 �@
H21.07.04 �ã�_ ‚T‚O‚O–œ ƒ_1400 —Ç 16 �¬–q‘¾ 55 14 1.27.6 14 470 �@
H21.08.08 �¬‘q ‚T‚O‚O–œ ƒ_1700 —Ç 16 �¬–q‘¾ 55 10 1.47.1 12 472 �@
H21.10.13 ‹à‘ò Ìß×ÀŽ�Ü ƒ_1500 �d 12 ’†�ì‰ë 54 4 1.35.9 3 478 �@
H21.11.25 Š}�¼ ŒÃ‘¾�s“Á•Ê ƒ_1800 •s—Ç 10 �ì“c 55 5 1.55.5 3 472 �@
H22.02.07 ’†‹ž ‚T‚O‚O–œ ƒ_1700 —Ç 16 –k‘º�_ 55 8 1.48.3 10 464 �@
H22.03.17 ’†‹ž ‚T‚O‚O–œ ƒ_1700 —Ç 16 ‹g“c–« 55 ’†Ž~ �@ 11 464 �@
H22.05.11 �ì�è Ò²½À°�Ü ƒ_1600 âc�d 7 ŒË�èŒ\ 54 3 1.41.6 4 455 �@
H22.07.18 �¬‘q ‚T‚O‚O–œ ƒ_1700 —Ç 16 �‚“c 55 �œŠO �@ �@ 474 �@

�@