ƒtƒFƒCƒ€ƒ�ƒoƒŠ�[�¬�Ñ•\

�@

”NŒŽ“ú ‹£”n�ê ƒŒ�[ƒX–¼ ƒR�[ƒX ”n�ê “ª�” ‹RŽè ‹Ò—Ê ’…�‡ ƒ^ƒCƒ€ �l‹C ‘Ì�d Œ»’n‰ž‰‡
H19.06.23 �ã�_ �V”n ƒ_1200 �d 11 •Ÿ‰i 54 8 1.16.3 4 486 �@
H19.07.07 �ã�_ –¢�Ÿ—˜ ŽÅ1600 —Ç 11 �ì“c 54 4 1.37.0 8 488 �@
H19.10.14 ‹ž“s –¢�Ÿ—˜ ŽÅ1400 —Ç 11 �ì“c 55 1 1.23.1 8 486 �@
H19.11.03 ‹ž“s ‚T‚O‚O–œ ŽÅ1400 —Ç 9 �ì“c 55 4 1.23.3 5 490 �@
H19.12.09 �ã�_ ‚T‚O‚O–œ ŽÅ1400 —Ç 9 ’r“Y 55 6 1.22.8 3 492 �@
H20.01.19 ‹ž“s ‚T‚O‚O–œ ŽÅ1600 —Ç 15 �ì“c 56 8 1.36.5 8 490 �@
H20.02.02 “Œ‹ž ƒNƒ�ƒbƒJƒX‚r ŽÅ1400 —Ç 12 “¡‰ª—C 56 3 1.21.7 9 480 �@
H20.03.01 �ã�_ ƒA�[ƒŠƒ“ƒgƒ“‚b ŽÅ1600 —Ç 13 �ì“c 56 Žæ�Á - - - �@
H20.03.09 �ã�_ ‚T‚O‚O–œ ŽÅ1400 —Ç 12 ˆÀ“¡�Ÿ 56 4 1.23.4 2 480 �@
H20.04.27 “Œ‹ž ‚T‚O‚O–œ ŽÅ1400 —Ç 16 �ì“c 56 1 1.22.0 1 484 �@
H20.05.17 ‹ž“s ˆ¨‚r ŽÅ1400 —Ç 18 ŽlˆÊ 56 5 1.21.8 5 478 �@
H20.07.19 �VŠƒ ŒÜ“ª˜A•ô“Á•Ê ŽÅ1800 —Ç 18 •Ÿ‰i 54 5 1.45.5 7 494 �@
H21.04.26 “Œ‹ž ‚P‚O‚O‚O–œ ƒ_1400 âc�d 16 ŒË�èŒ\ 57 1 1.24.6 8 496

�š

H21.05.23 “Œ‹ž ƒtƒŠ�[ƒEƒFƒC‚r ŽÅ1400 —Ç 18 �¼‰ª 56 6 1.21.0 3 496

�š

H21.06.06 “Œ‹ž �Óì‚r ŽÅ1600 �d 15 ŒË�èŒ\ 57 9 1.36.8 7 494 �@
H21.07.19 �VŠƒ ‰Î‘ÅŽR“Á•Ê ŽÅ1400 �d 18 �ì“c 57.5 11 1.21.9 5 512 �@
H21.08.15 �VŠƒ ŒŽ‰ª‰·�ò“Á•Ê ŽÅ1600 —Ç 18 “c’†�Ÿ 57 5 1.33.7 7 494 �@
H21.11.07 “Œ‹ž ‚P‚O‚O‚O–œ ƒ_1400 —Ç 12 Šâ“c 57 6 1.24.7 3 496 �@
H21.11.21 “Œ‹ž �‘—§“Á•Ê ŽÅ1400 —Ç 15 Šâ“c 57 6 1.22.8 3 496 �@
H21.12.19 ’†ŽR ‚P‚O‚O‚O–œ ƒ_1200 —Ç 16 Œã“¡ 57 1 1.11.5 3 488 �@
H22.02.07 ‹ž“s Š€Œ´‚r ƒ_1200 —Ç 13 ƒfƒ€�[ƒ� 57 9 1.12.0 6 500 �@
H22.02.14 “Œ‹ž ‰_��‚r ŽÅ1400 —Ç 16 ŽÄŽR 57 9 1.22.4 12 498 �@
H22.05.02 “Œ‹ž —§‰Ä‚r ƒ_1400 —Ç 15 �‚“c 57 3 1.24.5 10 498 �@
H22.05.29 “Œ‹ž Š™‘q‚r ƒ_1400 —Ç 16 ‰¡ŽR“T 57 2 1.24.7 2 486 �@
H22.06.06 “Œ‹ž ”ž�H‚r ƒ_1600 —Ç 16 ‰¡ŽR“T 57 8 1.37.3 4 488 �@
H22.10.17 ‹ž“s ‹ž“sƒI�[ƒ^ƒ€‚o ƒ_1400 —Ç 14 Œã“¡ 57 2 1.23.9 4 496 �@
H22.11.06 ‹ž“s “nŒŽ‹´‚r ƒ_1400 —Ç 11 •�–L 57 2 1.24.2 2 494 �@
H22.12.12 �ã�_ �ã�_³²ÝÀ°‚o ƒ_1400 —Ç 16 •�–L 57 9 1.24.5 3 502 �@
H22.12.26 �ã�_ –€–ë‚r ƒ_1400 —Ç 16 �¬–q 57 2 1.24.1 2 498 �@
H23.01.29 “Œ‹ž �t–]‚r ƒ_1400 —Ç 16 Œã“¡ 57 15 1.27.0 3 490 �@
H23.02.12 “Œ‹ž ‹â’û‚r ƒ_1400 âc�d 16 å‚–¼ 57 10 1.25.3 4 488 �@

�@