�@
| ”NŒŽ“ú | ‹£”n�ê | ƒŒ�[ƒX–¼ | ƒR�[ƒX | ”n�ê | “ª�” | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ’…�‡ | ƒ^ƒCƒ€ | �l‹C | ‘Ì�d | Œ»’n‰ž‰‡ |
| H21.04.25 | ‹ž“s | –¢�Ÿ—˜ | ŽÅ2200 | �d | 11 | “¡“c | 56 | 3 | 2.19.8 | 5 | 472 | �@ |
| H21.05.10 | ‹ž“s | –¢�Ÿ—˜ | ŽÅ2000 | —Ç | 11 | “¡“c | 56 | 3 | 2.03.2 | 2 | 472 | �@ |
| H21.06.20 | �ã�_ | –¢�Ÿ—˜ | ŽÅ2000 | —Ç | 16 | �ì“c | 56 | 1 | 2.00.7 | 2 | 468 | �@ |
| H21.07.12 | �ã�_ | ‚T‚O‚O–œ | ŽÅ2200 | —Ç | 13 | �ì“c | 54 | 6 | 2.14.1 | 3 | 470 | �@ |
| H22.03.28 | �ã�_ | ‚T‚O‚O–œ | ŽÅ2200 | —Ç | 16 | ˜a“c | 56 | 4 | 2.14.5 | 2 | 468 | �@ |
| H22.04.25 | ‹ž“s | ‚T‚O‚O–œ | ŽÅ2200 | —Ç | 12 | ˜a“c | 57 | 3 | 2.15.5 | 2 | 472 | �@ |
| H22.05.08 | ‹ž“s | ‚T‚O‚O–œ | ŽÅ2000 | —Ç | 10 | ˜a“c | 57 | 5 | 2.01.2 | 1 | 472 | �@ |
| H22.12.05 | �ã�_ | ‚T‚O‚O–œ | ŽÅ1800 | —Ç | 18 | ˆ¢•”�K | 57 | 11 | 1.48.2 | 15 | 476 | �@ |
| H23.04.16 | �ã�_ | ‚T‚O‚O–œ | ƒ_1800 | —Ç | 16 | ŽO‰Y | 57 | 16 | 1.57.3 | 12 | 472 | �@ |
�@