@
| ”NŒŽ“ú | ‹£”nê | ƒŒ[ƒX–¼ | ƒR[ƒX | ”nê | “ª” | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ’…‡ | ƒ^ƒCƒ€ | l‹C | ‘Ìd |
| H14.01.07 | “Œ‹ž | V”n | ƒ_1200 | —Ç | 15 | “c“ˆãÄ | 50 | 3 | 1.15.0 | 3 | 450 |
| H14.01.20 | “Œ‹ž | V”n | ƒ_1200 | —Ç | 16 | ŽÄ“c‘P | 53 | 3 | 1.15.0 | 2 | 442 |
| H14.02.10 | ‹ž“s | –¢Ÿ—˜ | ƒ_1200 | —Ç | 15 | “c“ˆãÄ | 50 | 4 | 1.15.6 | 3 | 436 |
| H14.03.10 | ’†ŽR | –¢Ÿ—˜ | ƒ_1200 | —Ç | 16 | ‹g“c–L | 53 | 4 | 1.14.3 | 6 | 440 |
| H14.06.23 | ”ŸŠÙ | –¢Ÿ—˜ | ŽÅ1800 | âcd | 16 | –Ø”¦ | 53 | 13 | 1.55.0 | 4 | 460 |
| H14.06.30 | ”ŸŠÙ | –¢Ÿ—˜ | ŽÅ1200 | —Ç | 15 | –Ø”¦ | 53 | 7 | 1.12.9 | 3 | 460 |
| H14.07.27 | VŠƒ | –¢Ÿ—˜ | ƒ_1800 | —Ç | 11 | “c“ˆãÄ | 51 | 3 | 1.56.5 | 5 | 450 |
| H14.08.10 | VŠƒ | –¢Ÿ—˜ | ƒ_1800 | —Ç | 14 | “c“ˆãÄ | 51 | 2 | 1.57.1 | 2 | 444 |
| H14.09.07 | VŠƒ | –¢Ÿ—˜ | ƒ_1800 | âcd | 14 | ‰¡ŽR‹` | 53 | 3 | 1.57.2 | 2 | 444 |
| H14.10.12 | ’†ŽR | ‚T‚O‚O–œ | ƒ_1200 | —Ç | 15 | ¬–ì | 53 | 8 | 1.13.2 | 9 | 446 |
| H14.11.09 | •Ÿ“‡ | ‚T‚O‚O–œ | ƒ_1700 | —Ç | 13 | “c“ˆãÄ | 51 | 6 | 1.48.5 | 4 | 442 |
| H15.05.04 | VŠƒ | ‚T‚O‚O–œ | ƒ_1800 | —Ç | 14 | ‰Á“¡Žm | 52 | 13 | 1.57.6 | 7 | 452 |
| ‘åˆä‹£”nˆÚÐ | |||||||||||
| H15.06.25 | ‘åˆä | C‚P | ƒ_1490 | •s—Ç | 14 | –x爟 | 53 | 13 | 1.39.2 | 3 | 447 |
@