�@
| ”NŒŽ“ú | ‹£”n�ê | ƒŒ�[ƒX–¼ | ƒR�[ƒX | ”n�ê | “ª�” | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ’…�‡ | ƒ^ƒCƒ€ | �l‹C | ‘Ì�d | Œ»’n‰ž‰‡ |
| H20.02.11 | ‹ž“s | �V”n | ƒ_1800 | �d | 15 | ŽlˆÊ | 56 | 5 | 1.58.0 | 4 | 538 | �@ |
| H20.03.02 | ’†‹ž | –¢�Ÿ—˜ | ƒ_1700 | —Ç | 16 | ’†ŠÚ | 56 | 1 | 1.47.4 | 1 | 534 | �@ |
| H20.03.15 | ’†ŽR | ‚T‚O‚O–œ | ƒ_1800 | �d | 16 | ˆÀ“¡�Ÿ | 56 | 13 | 1.55.3 | 2 | 534 | �š |
| H20.08.03 | �VŠƒ | ŽO�‘“Á•Ê | ƒ_1800 | —Ç | 15 | •Ÿ‰i | 54 | 5 | 1.53.5 | 7 | 538 | �@ |
| H20.08.18 | �VŠƒ | ‚T‚O‚O–œ | ƒ_1800 | •s—Ç | 14 | “à“c”Ž | 54 | 1 | 1.52.3 | 1 | 540 | �@ |
| H20.08.31 | �¬‘q | •½”ö‘ä“Á•Ê | ƒ_1700 | âc�d | 16 | •�–L | 54 | 6 | 1.45.6 | 2 | 540 | �@ |
| H20.10.26 | “Œ‹ž | ‚P‚O‚O‚O–œ | ƒ_1600 | âc�d | 16 | ’r“Y | 55 | 2 | 1.36.1 | 5 | 534 | �@ |
| H20.11.09 | “Œ‹ž | ¼Ý¶ÞÎß°Ù‚b | ƒ_1600 | —Ç | 16 | ƒyƒŠƒG | 56 | 4 | 1.37.2 | 1 | 536 | �@ |
| H20.11.16 | “Œ‹ž | ‚P‚O‚O‚O–œ | ƒ_1600 | —Ç | 16 | �㑺 | 56 | 8 | 1.38.1 | 2 | 536 | �@ |
| H21.01.18 | ’†‹ž | “V”’�ì“Á•Ê | ƒ_1700 | —Ç | 16 | ’†ŠÚ | 56 | 16 | 1.49.6 | 3 | 540 | �š |
| H21.02.14 | “Œ‹ž | ‚P‚O‚O‚O–œ | ƒ_1300 | —Ç | 16 | ŽO‰Y | 57 | 12 | 1.20.1 | 6 | 536 | �@ |
| H21.03.07 | �ã�_ | ‚P‚O‚O‚O–œ | ƒ_1800 | âc�d | 15 | •Ÿ‰i | 57 | ’†Ž~ | �@ | 10 | 528 | �@ |
| H21.03.21 | �ã�_ | ‚P‚O‚O‚O–œ | ƒ_2000 | —Ç | 15 | •Ÿ‰i | 57 | 1 | 2.07.0 | 7 | 530 | �@ |
| H21.06.28 | �ã�_ | ‘éŽæ“Á•Ê | ƒ_1800 | —Ç | 16 | •Ÿ‰i | 57 | 16 | 1.53.7 | 5 | 528 | �@ |
| H21.07.26 | �VŠƒ | êi—ÙŽR“Á•Ê | ƒ_1800 | âc�d | 14 | –k‘º�G | 57 | 2 | 1.50.8 | 5 | 534 | �@ |
| H21.08.22 | �VŠƒ | —¼’Øp“Á•Ê | ƒ_1800 | —Ç | 15 | –k‘º�G | 57 | 2 | 1.42.6 | 1 | 534 | �@ |
| H21.09.13 | �VŠƒ | ‹›�À“Á•Ê | ƒ_1800 | •s—Ç | 9 | ’†ŠÚ | 57 | 4 | 1.50.6 | 1 | 542 | �š |
| H22.01.09 | ’†ŽR | �¬“c“Á•Ê | ƒ_2400 | —Ç | 13 | –k‘º�G | 57 | 12 | 2.39.9 | 3 | 538 | �@ |
| H22.01.30 | “Œ‹ž | ‚P‚O‚O‚O–œ | ƒ_2100 | —Ç | 11 | ƒ‹ƒ��[ƒ‹ | 57 | 11 | 2.15.8 | 3 | 536 | �@ |
| H22.07.04 | �ã�_ | ‘éŽæ“Á•Ê | ƒ_1800 | —Ç | 16 | �ì“c | 57 | 15 | 1.55.5 | 6 | 538 | �@ |
| H22.07.25 | �VŠƒ | êi—ÙŽR“Á•Ê | ƒ_1800 | —Ç | 11 | �¼‰ª | 57 | 7 | 1.54.2 | 5 | 542 | �@ |
| H22.08.21 | �VŠƒ | —¼’Øp“Á•Ê | ƒ_1800 | —Ç | 15 | Œã“¡ | 57 | 4 | 1.53.5 | 9 | 538 | �@ |
| H22.09.27 | �·‰ª | “Œ‹ž‚b‚¯‚â‚«�Ü | ƒ_1800 | —Ç | 11 | Œã“¡ | 56 | 10 | 1.58.3 | 1 | 536 | �@ |
| H23.03.06 | �ã�_ | ‚P‚O‚O‚O–œ | ƒ_1800 | —Ç | 16 | ŽlˆÊ | 57 | 13 | 1.55.0 | 11 | 528 | �@ |
| H23.04.23 | ‹ž“s | ‚P‚O‚O‚O–œ | ƒ_1800 | •s—Ç | 16 | Šâ“c | 57 | 16 | 1.54.9 | 4 | 532 | �@ |
�@