@
| ”NŒŽ“ú | ‹£”nê | ƒŒ[ƒX–¼ | ƒR[ƒX | ”nê | “ª” | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ’…‡ | ƒ^ƒCƒ€ | l‹C | ‘Ìd |
| H13.03.24 | ’†ŽR | –¢o‘– | ƒ_1800 | —Ç | 16 | å‚–¼³ | 53 | 1 | 1.56.7 | 1 | 470 |
| H13.04.15 | ’†ŽR | ‚T‚O‚O–œ | ƒ_1800 | —Ç | 16 | å‚–¼³ | 53 | 16 | 1.57.0 | 2 | 464 |
| H14.05.26 | “Œ‹ž | ‚T‚O‚O–œ | ŽÅ1400 | —Ç | 18 | Â–Ø | 54 | 13 | 1.23.5 | 8 | 470 |
| H14.06.16 | •Ÿ“‡ | ‚T‚O‚O–œ | ƒ_1000 | —Ç | 11 | ‰Ã“¡ | 53 | 11 | 1.01.8 | 5 | 466 |
| H14.07.14 | VŠƒ | ‚T‚O‚O–œ | ƒ_1800 | âcd | 14 | ‰Ã“¡ | 54 | 7 | 1.55.9 | 7 | 472 |
| H14.08.04 | VŠƒ | ‚T‚O‚O–œ | ƒ_1800 | —Ç | 14 | ‰Ã“¡ | 54 | 13 | 1.57.6 | 7 | 476 |
| H14.12.01 | ’†‹ž | ‚T‚O‚O–œ | ƒ_1700 | —Ç | 16 | Â–Ø | 55 | 11 | 1.50.0 | 13 | 486 |
| ‚g14.12.15 | ’†‹ž | ‚T‚O‚O–œ | ƒ_1700 | —Ç | 13 | ‰Ã“¡ | 54 | 9 | 1.50.5 | 7 | 476 |
@