�@
| ”NŒŽ“ú | ‹£”n�ê | ƒŒ�[ƒX–¼ | ƒR�[ƒX | ”n�ê | “ª�” | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ’…�‡ | ƒ^ƒCƒ€ | �l‹C | ‘Ì�d | Œ»’n‰ž‰‡ |
| H22.02.21 | ‹ž“s | �V”n | ŽÅ1600 | —Ç | 16 | Šp“c | 54 | 4 | 1.36.8 | 3 | 450 | �@ |
| H22.03.13 | �ã�_ | –¢�Ÿ—˜ | ŽÅ1600 | —Ç | 15 | •Ÿ‰i | 54 | 8 | 1.37.8 | 8 | 446 | �@ |
| H22.05.16 | ‹ž“s | –¢�Ÿ—˜ | ŽÅ1400 | —Ç | 18 | ŽL“‡ | 54 | 6 | 1.21.8 | 8 | 448 | �š |
| H22.06.27 | �ã�_ | –¢�Ÿ—˜ | ƒ_1400 | �d | 16 | ³¨Ø±Ñ½Þ | 54 | 3 | 1.25.1 | 7 | 448 | �@ |
| H22.07.10 | �ã�_ | –¢�Ÿ—˜ | ƒ_1400 | âc�d | 16 | ˆÀ“¡�Ÿ | 54 | 3 | 1.25.6 | 1 | 444 | �@ |
| H22.08.07 | �¬‘q | –¢�Ÿ—˜ | ƒ_1700 | —Ç | 16 | ƒzƒ�ƒCƒg | 54 | 2 | 1.46.7 | 2 | 448 | �@ |
| H22.08.29 | �¬‘q | –¢—¿—� | ƒ_1700 | —Ç | 16 | �ì“c | 54 | 1 | 1.46.3 | 1 | 456 | �@ |
| H22.10.16 | ‹ž“s | ‚T‚O‚O–œ | ƒ_1800 | —Ç | 15 | Œã“¡ | 53 | 1 | 1.52.5 | 1 | 460 | �@ |
| H22.10.31 | ‹ž“s | ‚P‚O‚O‚O–œ | ƒ_1800 | —Ç | 15 | �ì“c | 53 | 13 | 1.54.2 | 4 | 456 | �@ |
| H23.05.01 | ‹ž“s | •‘’ß“Á•Ê | ƒ_1800 | âc�d | 16 | ‰¡ŽR“T | 52 | 13 | 1.53.0 | 8 | 450 | �@ |
�@