�@
| ”NŒŽ“ú | ‹£”n�ê | ƒŒ�[ƒX–¼ | ƒR�[ƒX | ”n�ê | “ª�” | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ’…�‡ | ƒ^ƒCƒ€ | �l‹C | ‘Ì�d |
| H17.07.31 | �¬‘q | –¢�Ÿ—˜ | ŽÅ2000 | âc�d | 18 | �㑺 | 56 | 18 | 2.09.7 | 7 | 550 |
| H17.09.04 | �¬‘q | –¢�Ÿ—˜ | ƒ_1700 | —Ç | 15 | ŽL“‡—Ç | 53 | 7 | 1.49.9 | 12 | 540 |
| H17.09.19 | �ã�_ | –¢�Ÿ—˜ | ƒ_1800 | —Ç | 16 | ’·’J�ì | 55 | 11 | 1.57.0 | 7 | 536 |
| H17.09.25 | ’†ŽR | –¢�Ÿ—˜ | ƒ_1800 | •s—Ç | 15 | “¡‰ª | 55 | 1 | 1.56.0 | 6 | 544 |
| H18.01.28 | �¬‘q | ‚T‚O‚O–œ | ƒ_1700 | —Ç | 15 | “¡‰ª | 56 | 4 | 1.47.8 | 10 | 550 |
| H18.02.11 | �¬‘q | ‚T‚O‚O–œ | ƒ_2400 | âc�d | 15 | “¡‰ª | 56 | 7 | 2.37.4 | 1 | 548 |
| H18.09.10 | ’†‹ž | ‚T‚O‚O–œ | ƒ_1700 | �d | 16 | Šâ“c | 57 | 13 | 1.47.1 | 6 | 538 |
| H18.09.24 | ’†‹ž | ‚T‚O‚O–œ | ƒ_1700 | —Ç | 16 | “¡‰ª | 57 | 6 | 1.46.5 | 11 | 546 |
�@