@
| ”NŒŽ“ú | ‹£”nê | ƒŒ[ƒX–¼ | ƒR[ƒX | ”nê | “ª” | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ’…‡ | ƒ^ƒCƒ€ | l‹C | ‘Ìd |
| H13.10.06 | VŠƒ | –¢Ÿ—˜ | ƒ_1800 | —Ç | 14 | ‘å¼@ | 55 | 13 | 1.59.5 | 8 | 502 |
| H14.01.26 | ¬‘q | ‚T‚O‚O–œ‰º | ƒ_2400 | •s—Ç | 13 | ¬—Ñ‹v | 56 | 7 | 2.39.8 | 12 | 488 |
| H14.02.02 | ¬‘q | ‚T‚O‚O–œ‰º | ƒ_1700 | —Ç | 15 | ¬—Ñ‹v | 56 | 13 | 1.53.3 | 9 | 484 |
| H14.03.03 | ’†‹ž | ‚T‚O‚O–œ‰º | ƒ_2300 | —Ç | 16 | ¬—Ñ‹v | 56 | 15 | 2.34.5 | 15 | 482 |
| H14.03.17 | ’†‹ž | ‚T‚O‚O–œ‰º | ƒ_1700 | —Ç | 13 | ¬—Ñ‹v | 56 | 12 | 1.50.8 | 11 | 478 |
| r”ö‹£”nˆÚÐ | |||||||||||
| H14.04.23 | r”ö | ‚b‚Q | ƒ_1300 | •s—Ç | 8 | ‚ŽRL | 56 | 8 | 1.30.8 | 1 | 467 |
| H14.05.07 | r”ö | ‚b‚Q | ƒ_1300 | —Ç | 8 | ‰Í–ì’¼ | 53 | 2 | 1.28.7 | 4 | 470 |
| H14.05.14 | r”ö | ‚b‚Q | ƒ_1300 | —Ç | 8 | ‰Í–ì’¼ | 53 | 8 | 1.29.9 | 5 | 465 |
| H14.06.04 | r”ö | ‚b‚Q | ƒ_1300 | —Ç | 8 | ‰Í–ì’¼ | 53 | 6 | 1.28.9 | 5 | 480 |
| H14.06.18 | r”ö | ‚b‚Q | ƒ_1300 | —Ç | 8 | ‰Í–ì’¼ | 53 | 5 | 1.29.6 | 6 | 476 |
| H14.06.26 | r”ö | ‚b‚Q | ƒ_1300 | —Ç | 8 | ‰Í–ì’¼ | 53 | 8 | 1.31.0 | 6 | 478 |
| H14.07.10 | r”ö | ‚b‚Q | ƒ_1300 | —Ç | 10 | ‰Í–ì’¼ | 53 | 9 | 1.30.8 | 10 | 476 |
| H14.07.24 | r”ö | ‚b‚Q | ƒ_1300 | —Ç | 9 | ‰Í–ì’¼ | 53 | 5 | 1.28.7 | 8 | 473 |
| H14.08.10 | r”ö | ‚b‚Q | ƒ_1300 | âcd | 8 | Œã“¡F | 56 | 5 | 1.29.1 | 6 | 471 |
| H14.08.21 | r”ö | ‚b‚Q | ƒ_1300 | —Ç | 9 | ‰Í–ì’¼ | 53 | 2 | 1.28.0 | 5 | 470 |
| H14.09.10 | r”ö | ‚b‚Q | ƒ_1300 | —Ç | 9 | ‰Í–ì’¼ | 53 | 5 | 1.30.1 | 4 | 473 |
| H14.09.24 | r”ö | ‚b‚Q | ƒ_1300 | —Ç | 8 | ‰Í–ì’¼ | 53 | 7 | 1.32.1 | 5 | 482 |
| H14.10.02 | r”ö | ‚b‚Q | ƒ_1300 | —Ç | 9 | ‰Í–ì’¼ | 54 | 9 | 1.31.2 | 6 | 478 |
| H14.10.22 | r”ö | ‚b‚Q | ƒ_1300 | —Ç | 7 | ‹g“c“ñ | 56 | 5 | 1.32.0 | 4 | 487 |
| H14.11.06 | r”ö | ‚b‚Q | ƒ_1300 | —Ç | 8 | Œã“¡F | 56 | 3 | 1.29.3 | 6 | 483 |
| H14.11.12 | r”ö | ‚b‚Q | ƒ_1400 | d | 8 | ‹g“c“ñ | 56 | 7 | 1.37.2 | 6 | 473 |
| H14.11.24 | r”ö | ‚b‚Q | ƒ_1300 | —Ç | 9 | Œã“¡F | 56 | 8 | 1.30.0 | 6 | 488 |
| H14.12.11 | r”ö | ‚b‚Q | ƒ_1300 | —Ç | 9 | ‹g“c“ñ | 56 | 1 | 1.29.6 | 3 | 482 |
| H14.12.22 | r”ö | ‚b‚Q | ƒ_1400 | d | 8 | ‰Í–ì’¼ | 54 | 4 | 1.36.9 | 8 | 490 |
| H14.12.31 | r”ö | ‚b‚Q | ƒ_1400 | —Ç | 8 | ‹g“c“ñ | 56 | 5 | 1.38.0 | 2 | 483 |
| H15.01.15 | r”ö | ‚b‚Q | ƒ_1400 | —Ç | 9 | ‹g“c“ñ | 56 | 8 | 1.38.1 | 3 | 488 |
| H15.01.21 | r”ö | ‚b‚Q | ƒ_1400 | —Ç | 10 | ŽRŒûŒM | 56 | 1 | 1.35.9 | 7 | 489 |
| H15.02.04 | r”ö | ‚b‚Q | ƒ_1400 | —Ç | 12 | Œã“¡F | 56 | 6 | 1.36.0 | 8 | 483 |
| H15.02.15 | r”ö | C‚Q | ƒ_1400 | —Ç | 8 | ²“¡’q | 54 | 8 | 1.37.0 | 6 | 484 |
| H15.03.02 | r”ö | C‚Q | ƒ_1400 | âcd | 11 | Œã“¡F | 56 | 10 | 1.38.4 | 6 | 481 |
@