�@
| ”NŒŽ“ú | ‹£”n�ê | ƒŒ�[ƒX–¼ | ƒR�[ƒX | ”n�ê | “ª�” | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ’…�‡ | ƒ^ƒCƒ€ | �l‹C | ‘Ì�d |
| H13.04.29 | •Ÿ“‡ | –¢�o‘– | ŽÅ1800 | —Ç | 16 | �¬—Ñ‹v | 53 | 10 | 1.54.8 | 7 | 444 |
| H13.05.06 | •Ÿ“‡ | –¢�o‘– | ƒ_1700 | —Ç | 11 | �¬—Ñ‹v | 53 | 10 | 1.54.5 | 7 | 444 |
| H13.07.22 | �VŠƒ | –¢�Ÿ—˜ | ŽÅ1600 | —Ç | 18 | ‰Ã“¡ | 51 | 15 | 1.36.4 | 14 | 440 |
| H13.08.05 | �VŠƒ | –¢�Ÿ—˜ | ŽÅ1000 | —Ç | 16 | Š� | 50 | 15 | 58.3 | 8 | 440 |
| H13.08.26 | �VŠƒ | –¢�Ÿ—˜ | ƒ_1200 | —Ç | 14 | Š� | 51 | 14 | 1.17.8 | 12 | 438 |
| H13.09.08 | ’†ŽR | –¢�Ÿ—˜ | ƒ_1200 | —Ç | 16 | –k‘º | 53 | 10 | 1.14.8 | 11 | 438 |
| H13.10.07 | �VŠƒ | –¢�Ÿ—˜ | ƒ_1200 | —Ç | 14 | ‰Ã“¡ | 52 | 14 | 1.19.7 | 12 | 444 |
�@