ƒ^ƒCƒLƒtƒFƒCƒ€¬Ñ•\

@

”NŒŽ“ú ‹£”nê ƒŒ[ƒX–¼ ƒR[ƒX ”nê “ª” ‹RŽè ‹Ò—Ê ’…‡ ƒ^ƒCƒ€ l‹C ‘Ìd
H14.06.15 ”ŸŠÙ –¢Ÿ—˜ ŽÅ1200 —Ç 16 {ŠL 55 5 1.12.6 9 494
H14.06.29 ”ŸŠÙ –¢Ÿ—˜ ŽÅ1800 —Ç 16 {ŠL 55 8 1.54.0 3 494
H14.07.12 ”ŸŠÙ –¢Ÿ—˜ ŽÅ1200 âcd 15 {ŠL 55 1 1.12.3 6 492
H14.07.28 ”ŸŠÙ ‚T‚O‚O–œ ŽÅ1200 —Ç 16 {ŠL 55 9 1.11.1 3 494
H14.08.25 ŽD–y ‚T‚O‚O–œ ŽÅ1200 —Ç 15 {ŠL 55 2 1.10.3 6 494
œÜ‹x—{
H15.09.27 ã_ ‚T‚O‚O–œ ƒ_1200 —Ç 16 ¼Œ´ 57 10 1.14.0 8 482
H15.10.11 ‹ž“s ‚T‚O‚O–œ ƒ_1400 —Ç 16 –k‘º_ 54 7 1.26.9 11 482
H15.10.25 •Ÿ“‡ ‚T‚O‚O–œ ŽÅ1800 —Ç 16 {ŠL 57 10 1.49.9 4 490
H15.11.15 ‹ž“s ‚T‚O‚O–œ ŽÅ1400 —Ç 17 {ŠL 57 16 1.23.4 13 488
H15.12.06 ’†‹ž ‚T‚O‚O–œ ƒ_1000 âcd 16 –k‘º_ 55 4 0.59.6 10 486
H15.12.20 ’†‹ž ‚T‚O‚O–œ ƒ_1000 d 15 –k‘º_ 55 5 0.59.6 4 490
H16.01.12 ‹ž“s ‚T‚O‚O–œ ƒ_1400 —Ç 16 –k‘º_ 54 4 1.26.6 12 484
H16.02.07 ‹ž“s ‚T‚O‚O–œ ƒ_1400 —Ç 16 –k‘º_ 54 13 1.28.7 6 484
H16.03.14 ’†‹ž ‚T‚O‚O–œ ƒ_1000 —Ç 16 –k‘º_ 54 8 1.01.0 4 486
H16.03.20 ’†‹ž ‚T‚O‚O–œ ƒ_1000 —Ç 16 {ŠL 57 1 1.00.0 5 482
H16.04.17 •Ÿ“‡ ‚T‚O‚O–œ ƒ_1000 —Ç 12 –k‘º_ 55 1 0.59.0 2 484
H16.05.23 VŠƒ ”ªŠCŽR“Á•Ê ƒ_1200 âcd 14 {ŠL 57 2 1.11.7 3 490
H16.06.26 ã_ Œä‰e“Á•Ê ƒ_1200 •s—Ç 16 –k‘º_ 57 4 1.10.5 7 496
•ú–q‹x—{
H16.10.16 ‹ž“s ‚P‚O‚O‚O–œ ƒ_1200 —Ç 15 {ŠL 57 6 1.12.3 8 492
H16.11.14 ‹ž“s ‚P‚O‚O‚O–œ ƒ_1200 âcd 16 {ŠL 57 7 1.12.0 7 500
H16.11.27 ‹ž“s ‚P‚O‚O‚O–œ ƒ_1200 —Ç 16 –k‘º_ 55 4 1.11.9 9 494
H16.12.18 ’†ŽR ‚P‚O‚O‚O–œ ƒ_1200 —Ç 16 ’O“à 54 2 1.11.5 2 494
H17.01.05 ‹ž“s ‚P‚O‚O‚O–œ ƒ_1200 —Ç 15 –k‘º_ 55 2 1.11.6 4 492
H17.01.15 ’†ŽR ‚P‚O‚O‚O–œ ƒ_1200 —Ç 16 –k‘º_ 55 1 1.11.3 1 488
H17.02.06 ‹ž“s ¼w“Á•Ê ƒ_1200 —Ç 16 {ŠL 57 6 1.12.3 3 494
H17.02.20 ‹ž“s ‚P‚O‚O‚O–œ ƒ_1200 d 16 –k‘º_ 55 5 1.11.8 1 492
H17.02.27 ã_ ‚P‚O‚O‚O–œ ƒ_1200 —Ç 15 –k‘º_ 55 8 1.12.9 4 488

@