�@
| ”NŒŽ“ú | ‹£”n�ê | ƒŒ�[ƒX–¼ | ƒR�[ƒX | ”n�ê | “ª�” | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ’…�‡ | ƒ^ƒCƒ€ | �l‹C | ‘Ì�d |
| H18.10.29 | •Ÿ“‡ | –¢�Ÿ—˜ | ŽÅ1800 | —Ç | 16 | ƒXƒ|ƒŠƒbƒ` | 57 | 14 | 1.53.0 | 6 | 520 |
| –¼ŒÃ‰®‹£”nˆÚ�Ð�iŠp“c‹P–ç‰XŽÉ�j | |||||||||||
| H18.12.18 | –¼ŒÃ‰® | ‚b‚Q‚W | ƒ_1400 | âc�d | 10 | ‘q’nŠw | 56 | 1 | 1.30.4 | 4 | 530 |
| H18.01.16 | –¼ŒÃ‰® | ‚b‚P‚X | ƒ_1400 | —Ç | 10 | ‹g“c–« | 56 | 1 | 1.31.9 | 1 | 533 |
’†‰›‹£”n�Ä“o˜^�i•½“c‰XŽÉ�j |
|||||||||||
| H19.07.28 | �¬‘q | ‚T‚O‚O–œ | ƒ_1700 | —Ç | 15 | �¬–q‘¾ | 57 | 15 | 1.50.3 | 4 | 542 |
| H20.02.11 | ‹ž“s | ‚T‚O‚O–œ | ƒ_1800 | �d | 16 | “c’†Šw | 57 | 16 | 2.00.9 | 12 | 542 |
| H20.04.06 | �ã�_ | ‚T‚O‚O–œ | ƒ_1200 | —Ç | 12 | “c’†�Ž | 54 | 9 | 1.13.7 | 9 | 538 |
| H20.05.18 | �VŠƒ | “’‘ò“Á•Ê | ŽÅ1200 | —Ç | 16 | ‰¬–ì‘ô | 57 | 12 | 1.10.1 | 12 | 528 |
�@