ƒXƒvƒ‰ƒbƒVƒ…ƒGƒ“ƒh�¬�Ñ•\

�@

”NŒŽ“ú ‹£”n�ê ƒŒ�[ƒX–¼ ƒR�[ƒX ”n�ê “ª�” ‹RŽè ‹Ò—Ê ’…�‡ ƒ^ƒCƒ€ �l‹C ‘Ì�d Œ»’n‰ž‰‡
H20.12.21 ’†ŽR �V”n ƒ_1200 —Ç 14 –k‘º�G 55 4 1.12.3 5 466 �@
H21.01.10 ’†ŽR –¢�Ÿ—˜ ƒ_1200 âc�d 15 –k‘º�G 55 2 1.13.1 1 466 �@
H21.02.08 “Œ‹ž –¢�Ÿ—˜ ƒ_1300 —Ç 16 ‰¡ŽR“T 56 3 1.21.1 1 466 �@
H21.02.28 ’†ŽR –¢�Ÿ—˜ ƒ_1200 •s—Ç 16 –k‘º�G 56 1 1.10.9 2 466 �@
H21.05.24 “Œ‹ž ƒK�[ƒxƒ‰�Ü ŽÅ1400 —Ç 14 ‰¡ŽR“T 56 14 1.24.4 7 466 �@
H21.06.27 ŽD–y ‚T‚O‚O–œ ƒ_1000 —Ç 12 ŽO‰Y 54 5 1.00.4 3 484 �@
H21.07.12 ŽD–y ‚T‚O‚O–œ ƒ_1000 —Ç 12 ŽO‰Y 54 3 0.59.5 4 476 �@
H21.10.03 �ã�_ ‚T‚O‚O–œ ƒ_1400 âc�d 16 Šâ“c 55 2 1.24.3 3 472

�š

H21.11.22 ‹ž“s ‚T‚O‚O–œ ƒ_1400 —Ç 16 Šâ“c 56 7 1.25.0 3 478 �@
H22.01.10 ’†ŽR ‚T‚O‚O–œ ƒ_1200 —Ç 16 –k‘º�G 56 11 1.13.2 3 490 �@
H22.09.25 ’†ŽR ‚T‚O‚O–œ ƒ_1200 �d 16 –k‘º�G 57 2 1.10.2 4 486 �@
H22.10.09 ‹ž“s ‚T‚O‚O–œ ƒ_1200 •s—Ç 15 –k‘º�G 57 2 1.11.0 ‚P 488 �@
H22.11.06 •Ÿ“‡ ‚T‚O‚O–œ ƒ_1150 —Ç 16 ŠÛŽR 56 1 1.08.8 1 494 �@
H23.01.30 “Œ‹ž ‘��t�Ü ŽÅ1400 —Ç 13 ŠÛŽR 57 10 1.22.3 9 500 �@
H23.03.26 �ã�_ ‚P‚O‚O‚O–œ ƒ_1200 —Ç 16 –k‘º�G 57 11 1.13.7 4 496 �@

�@