浅川第2太陽光発電所過去の発電実績
            発電量    設備利用率
 1999年10月 1139kWh  12.2%
      11月 1277kWh  14.1%
      12月 1489kWh  15.9%
 1999年 合計 3905kWh  14.0%
 2000年 1月 1360kWh  14.5%
       2月 1562kWh  17.8%    
       3月 1715kWh  18.3%    
       4月 1502kWh  16.6%    
       5月 1434kWh  15.3%
       6月 1060kWh  12.2%
       7月 1347kWh  14.4%
       8月 1560kWh  16.6%
       9月 1148kWh  12.7%
      10月 1045kWh  11.1%
      11月 1145kWh  12.6%
      12月 1388kWh  14.8%
 2000年 合計16266kWh  14.7%
 2001年 1月 1262kWh  13.5%
       2月 1410kWh  16.7%
       3月 1432kWh  15.3%
       4月 1667kWh  18.4%
       5月 1456kWh  15.5%
       6月 1109kWh  12.2%
       7月 1588kWh  16.9%
       8月 1277kWh  13.6%
       9月 1149kWh  12.7%
      10月 1298kWh  13.8%
      11月 1417kWh  15.6%
      12月 1256kWh  13.4% 故障により3日間停止
 2001年 合計16321kWh  14.8%
 2002年 1月 1468kWh  15.7%
       2月 1431kWh  16.9%
       3月 1637kWh  17.5%
       4月 1361kWh  15.0%
       5月 1315kWh  14.0%
       6月 1256kWh  13.8%
       7月 1325kWh  14.1%
       8月 1550kWh  16.5%
       9月 1072kWh  11.8%
      10月 1411kWh  15.1%
      11月 1420kWh  15.7%
      12月 1165kWh  12.4%
 2002年 合計16411kWh  14.9%
 2003年 1月 1558kWh  16.6%
       2月 1437kWh  17.0%
       3月 1578kWh  16.8%
       4月 1223kWh  13.5%
       5月 1352kWh  14.4%
       6月 1056kWh  11.6%
       7月  781kWh   8.3%
       8月 1146kWh  12.2%
       9月 1254kWh  13.8%
      10月 1295kWh  13.8%
      11月 1002kWh  11.0%
      12月 1509kWh  16.1%
 2003年 合計15191kWh  13.8%

戻る