大友第3太陽光発電所1号機(4.79kW)

 大友第3太陽光発電所は、第2太陽光発電所と同じ敷地に2001年7月6日に完成し、

7月10日に営業を開始しました。太陽電池の最大出力は3.75kWで、総工費は約

200万円かかりました。単相3線式100−200Vの電力を東京電力に売電しています。

年間売電収入は約14万円を見こんでいます。

 2002年1月13日に4.41kWへ増設しました。

 2003年12月27日、田んぼの法面に太陽電池パネルを移設しました。また京セラの

中古パネルも移設して加わりました。M55、12枚は、第二に再び移設しました。

最大出力4.79kWとなりました。第3発電所増設・移設工事へ

 

 手前の大きな太陽電池パネルは、米国ソーラレックス社製の125Wの太陽電池です。

この太陽電池30枚を6直列5並列で接続しています。太陽電池メーカーMSK

  

 2003年12月、中古の太陽電池パネルを移設しました。これは大友第2に使用してい

た物を付けかえしました。京セラの多結晶52W×10直列2並列です。

 

 これは、太陽電池の直流200Vの電力を交流100−200Vの電力に変換する装置

(インバータ)です。日本電池製のインバータです。取り付け配線工事は全て自分で行

いました。右側の写真は東京電力から電気を供給してもらう為の分電盤で、ここにイン

バータを接続して電気を逆流させます。左上の小さい箱は、発電量表示器で、インバー

タに付属しています。

     毎月の発電実績

             発電量     設備利用率
 2001年 7月  358kWh   15.9%    7日発電開始
       8月  376kWh   13.5%
       9月  355kWh   13.1%
      10月  407kWh   14.6%
      11月  447kWh   16.6%
      12月  471kWh   16.9%
 2001年 合計 2414kWh   15.1%
 2002年 1月  504kWh   16.3%    13日増設
       2月  523kWh   17.6%
       3月  594kWh   18.1%
       4月  480kWh   15.1%
       5月  458kWh   14.0%
       6月  436kWh   13.7%
       7月  464kWh   14.1%
       8月  547kWh   16.7%
       9月  385kWh   12.1%
      10月  520kWh   15.8%
      11月  535kWh   16.8%
      12月  436kWh   13.3%
 2002年 合計 5882kWh   15.3%
 2003年 1月  568kWh   17.3%
       2月  528kWh   17.8%
       3月  573kWh   17.5%
       4月  439kWh   13.8%
       5月  478kWh   14.6%
       6月  370kWh   11.7%
       7月  320kWh    9.8%
       8月  403kWh   12.3%
       9月  453kWh   14.3%
      10月  475kWh   14.5%
      11月  372kWh   11.7%
      12月  496kWh   15.1%    23〜27日、移設・増設のため停止
 2003年 合計 5475kWh   14.2%    12月27日から4.79kWに増設
 2004年 1月  680kWh   19.1%
       2月  635kWh   19.0%
       3月  604kWh   16.9%
       4月  655kWh   19.0%
       5月  453kWh   12.7%
       6月  461kWh   13.4%
       7月  578kWh   16.2%
       8月  494kWh   13.9%
       9月  447kWh   13.0%
      10月  432kWh   12.1%
      11月  493kWh   14.3%
      12月  571kWh   16.0%
 2004年 合計 6503kWh   15.5%
 2005年 1月  643kWh   18.0%
       2月  576kWh   17.9%
       3月  634kWh   17.8%
       4月  630kWh   18.3%
       5月  592kWh   16.6%
       6月  496kWh   14.4%
       7月  407kWh   11.4%
       8月  463kWh   13.0%
       9月  402kWh   11.7%
      10月  348kWh    9.8%
      11月  573kWh   16.6%
      12月  593kWh   16.6%
 2005年 合計 6357kWh   15.1%
 2006年 1月  561kWh   15.7%
       2月  540kWh   16.8%
       3月  622kWh   17.5%
       4月  543kWh   15.7%
       5月  457kWh   12.8%
       6月  455kWh   13.2%
       7月  353kWh    9.9%
       8月  542kWh   15.2%
       9月  448kWh   13.0%
      10月  497kWh   13.9%
      11月  430kWh   12.5%
      12月  410kWh   11.5%
 2006年 合計 5858kWh   14.0%
 
トップページへ   第3発電所に戻る