大友第3太陽光発電所2号機(3.84kW)

 大友第3太陽光発電所1号機は2001年7月6日に運転開始しましたが、同じ田んぼ

に大友第3太陽光発電所2号機が、2002年4月6日に営業運転を開始しました。

そして全電力を東京電力に売電しています。最大出力は、3.19kWです。

 2002年9月16日、自宅から中古の太陽電池0.48kWを移設しました。これにより

最大出力は、3.67kWになりました。

 2004年8月29日、最初に設置した上部に新たなパネルを追加しました。昭和シェル

のGT144(67W)9枚とGT136(54W)1枚です。0.65kW増えました。先に増設した

中古パネルは切り離しました。これにより最大出力は、3.84kWとなりました。

 BPソーラー製(MSK製)の単結晶太陽電池パネル(LPS−180)177Wを

18枚使用しています。田んぼの法面に設置しました。この太陽電池は実際の

出力が5%以上多くなっていますので、発電電力量も多くなっています。

 パネルと接続箱

 オムロン製インバータ(KP40F)

中古太陽電池を増設

 1980年頃製造されたと思われるシャープの太陽電池パネルです。54W

を9枚直列にして接続しています。

 2004年8月31日撮影。増設が完了しました。上記パネルは切り離しました。

      毎月の発電実績 

             発電量     設備利用率

 2002年 4月  271kWh   14.2%    6日発電開始
       5月  330kWh   13.9%    2日間停止
       6月  339kWh   14.8%
       7月  363kWh   15.3%
       8月  429kWh   18.1%
       9月  385kWh   12.9%    16日増設
      10月  442kWh   16.2%
      11月  454kWh   17.2%
      12月  371kWh   13.6%
 2003年 1月  511kWh   18.7%
       2月  453kWh   18.4%
       3月  481kWh   17.6%
       4月  391kWh   14.8%
       5月  432kWh   15.8%
       6月  336kWh   12.7%
       7月  294kWh   10.8%
       8月  214kWh    7.8%    故障により14日間停止
       9月  403kWh   15.3%
      10月  416kWh   15.2%
      11月  320kWh   12.1%
      12月  487kWh   17.8%
 2003年 合計 4738kWh   14.7%
 2004年 1月  526kWh   19.3%
       2月  501kWh   19.6%
       3月  476kWh   17.4%
       4月  520kWh   19.7%
       5月  364kWh   13.3%
       6月  372kWh   14.1%
       7月  465kWh   17.0%
       8月  400kWh   14.6%    29日増設
       9月  379kWh   13.7%
      10月  362kWh   12.7%
      11月  452kWh   16.3%
      12月  507kWh   17.7%
 2004年 合計 5324kWh   15.8%
       1月  533kWh   18.7%
       2月  480kWh   18.6%
       3月  530kWh   18.6%
       4月  533kWh   19.3%
       5月  502kWh   17.6%
       6月  422kWh   15.3%
       7月  376kWh   13.2%
       8月  419kWh   14.7%
       9月  396kWh   14.3%
      10月  344kWh   12.0%
      11月  502kWh   18.2%
      12月  489kWh   17.1%
 2005年 合計 5526kWh   16.4%
 2006年 1月  468kWh   16.4%
       2月  453kWh   17.6%
       3月  523kWh   18.3%
       4月  460kWh   16.6%
       5月  389kWh   13.6%
       6月  386kWh   14.0%
       7月  302kWh   10.6%
       8月  452kWh   15.8%
       9月  375kWh   13.6%
      10月  417kWh   14.6%
      11月  411kWh   14.1%
      12月  398kWh   13.9%
 2006年 合計 5034kWh   15.0%
 
トップページへ    第3へ戻る