|
★ サイズ早見表 ★ ● 女性用 ● |
![]() |
|
|
● CAP(帽子のサイズ) ● |
Hat Size | 6 3/4 | 6 7/8 | 7 | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 3/8 | 7 1/2 | 7 5/8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Head (in) | 21 1/8 | 21 1/2 | 21 7/8 | 22 1/4 | 22 5/8 | 23 | 23 1/2 | 23 7/8 |
Head (cm) | 53.7 | 54.6 | 55.6 | 56.5 | 57.5 | 58.4 | 59.7 | 60.6 |
● 靴・ブーツサイズ ● |
U.S. Men's Size | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.S. Women's Size | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
European Size | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
Japanese Size | 22.5 | 23 | 24 | 25 | 25.5 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 30 |
● 女性用 ジーンズ/ブラウス/スカート/ドレス/ジャケット ● |
Size | ウェスト(Waist) サイズ | ヒップ(Hip) サイズ |
||
---|---|---|---|---|
(in) | (cm) | (in) | (cm) | |
1-2 | 24-24 1/2 | 61.0-62.2 | 35-35 1/2 | 89.0-90.2 |
3-4 | 24 1/2-25 | 62.2-63.5 | 35 1/2-36 | 90.2-91.4 |
5-6 | 25-25 1/2 | 63.5-64.8 | 36-36 1/2 | 91.4-92.7 |
7-8 | 25 1/2-26 | 64.8-66.0 | 36 1/2-37 | 92.7-94.0 |
9-10 | 26 1/2-27 | 67.3-68.6 | 37 1/2-38 | 95.3-96.5 |
11-12 | 27 1/2-28 1/2 | 69.9-72.4 | 38 1/2-39 1/2 | 97.8-100.3 |
13-14 | 29-30 | 73.7-76.2 | 40-41 1/2 | 101.6-105.4 |
15-16 | 30 1/2-31 1/2 | 77.5-80.0 | 42-43 | 106.7-109.2 |
17-18 | 32-33 1/2 | 81.3-85.1 | 43 1/2-45 | 110.5-114.3 |
19-20 | 34-35 1/2 | 86.4-90.2 | 45 1/2-47 | 115.6-119.4 |
Size | S サイズ | M サイズ | L サイズ | X-L サイズ |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 | 15/16 | 17/18 | 19/20 | ||||||||||
(in) | (cm) | (in) | (cm) | (in) | (cm) | (in) | (cm) | (in) | (cm) | (in) | (cm) | (in) | (cm) | (in) | (cm) | (in) | (cm) | |
胸 (Bust) |
31 1/2 | 80.0 | 32 1/2 | 82.6 | 33 1/2 | 85.1 | 34 1/2 | 87.6 | 36 | 91.4 | 37 1/2 | 95.3 | 39 | 99.1 | 41 | 104.1 | 43 | 109.2 |
胴囲 (Waist) |
23 | 58.4 | 24 | 61.0 | 25 1/2 | 64.8 | 26 1/2 | 67.3 | 28 | 71.1 | 29 | 73.7 | 31 | 78.7 | 33 | 83.8 | 35 | 89.0 |
尻 (Hip) |
33 1/2 | 85.1 | 34 1/2 | 87.6 | 35 1/2 | 90.2 | 36 1/2 | 92.7 | 38 | 96.5 | 39 1/2 | 100.3 | 41 | 104.1 | 43 | 109.2 | 45 | 114.3 |
Size | 38 | 40 | 42 | 44 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(in) | (cm) | (in) | (cm) | (in) | (cm) | (in) | (cm) | |
胸囲 (Bust) |
42 1/2 | 108.0 | 44 1/2 | 113.0 | 46 1/2 | 118.1 | 49 1/2 | 124.5 |
胴囲 (Waist) |
34 1/2 | 87.6 | 36 1/2 | 92.7 | 38 1/2 | 97.8 | 41 1/2 | 104.1 |
尻 (Hip) |
44 | 111.8 | 46 | 116.8 | 48 | 121.9 | 50 1/2 | 128.3 |
|
|
(c) Copyrights Woods Land 1996-2001 All Rights Reserved |