|
★ 送料の目安 ★ 2001年10月23日更新 |
![]() |
宅急便サイズ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 140サイズ | 160サイズ | ||
発送先 | 北海道 | 1,160 | 1,370 | 1,580 | 1,790 | 2,000 | 2,210 |
北東北 | 840 | 1,050 | 1,260 | 1,470 | 1,680 | 1,890 | |
南東北 | 740 | 950 | 1,160 | 1,370 | 1,580 | 1,790 | |
関 東 | 740 | 950 | 1,160 | 1,370 | 1,580 | 1,790 | |
信 越 | 740 | 950 | 1,160 | 1,370 | 1,580 | 1,790 | |
北 陸 | 740 | 950 | 1,160 | 1,370 | 1,580 | 1,790 | |
中 部 | 740 | 950 | 1,160 | 1,370 | 1,580 | 1,790 | |
関 西 | 840 | 1,050 | 1,260 | 1,470 | 1,680 | 1,890 | |
中 国 | 950 | 1,160 | 1,370 | 1,580 | 1,790 | 2,000 | |
四 国 | 1,050 | 1,260 | 1,470 | 1,680 | 1,890 | 2,100 | |
九 州 | 1,160 | 1,370 | 1,580 | 1,790 | 2,000 | 2,210 | |
沖 縄 | 1,260 | 1,790 | 2,310 | 2,840 | 3,360 | 3,890 |
・送金の重さ別
発送サイズと重さ | |
---|---|
60サイズ | 60cm以内 2kg迄 |
80サイズ | 80cm以内 5kg迄 |
100サイズ | 100cm以内10kg迄 |
120サイズ | 120cm以内15kg迄 |
140サイズ | 140cm以内20kg迄 |
160サイズ | 160cm以内25kg迄 |
大きさ、重さのどちらか一方が指定サイズを越えている場合、越えているサイズとなります。
配達時間帯指定サービス
このサービスは、お荷物を送る際にご希望の配達時間帯を指定できます。
いつもご不在がちな方にも便利でおすすめのサービスです。
(c) Copyrights Woods Land 1996-2001 All Rights Reserved |