(令和元年(2019年)防除日誌)
2018年防除日誌(参考)
殺虫剤 | 殺菌剤 | 植物ホルモン剤・自然 農薬 |
巨峰15a 甲斐の黒丸、2a ピオーネ、5a 藤稔、2a ハニーブラック、15a ブラックビート、3a アキクイーン、2a (巨峰系種 50a)
防除時期 | 発 生 病 害 虫 | 農 薬 名 | 倍 率 | 散布量 | 適 用・参 考 |
3月23日 | ブドウトラカミキリ | トラサイドA乳剤 | 200倍 | 200L | 散布 (休眠期) 若木のみ |
4月 8日 | 黒とう病 つる割病 晩腐病 | 石灰硫黄合剤 | 20倍 | 1000L | 手散布(休眠期) |
4月17日 | 黒とう病 つる割病 晩腐病 | ベンレートT水和剤 | 200倍 | 500L | 散布(発芽初期) 不揃い |
4月23日 | ベト病 黒とう病 つる割れ病 | ドーシャスフロアブル | 2000倍 | 800L | 散布(展葉5~6枚) |
チャノキイアザミウマ フタテンヒメヨコバイ | スカウトフロアブル | 3000倍 | |||
4月29日 | ベト病 黒とう病 晩腐病 | オーソサイド水和剤80 | 800倍 | 700L | 散布(展葉9~10枚) |
クワコナカイガラムシ チャノキイロアザミウマ | モスピラン顆粒水溶剤 | 2000倍 | |||
5月 9日 | ベト病 黒とう病 晩腐病 | オーソサイド水和剤80 | 800倍 | 700L | 散布(開花直前) |
灰色カビ病 サビ、ウドンコ病 掲班病 | フルーツセイバー | 1500倍 | |||
5月18日 | カイガラムシ、アブラムシ、クワコナカイガラムシ | アップロードフロアブル | 1000倍 | 500L | 開花直前 ハニーブラック、ブラックビート、シナノスマイル追加 |
着粒増加 | フラスター(ホルモン剤) | 2000倍 | |||
5月26日 5月31日 5月31日 6月 2日 5月30日 |
種なし処理(第1回) (植物栄養成長ホルモン処理) |
ジベレリン | シャインルージュ | 25.0ppm | (房作後、満開時侵房) 樹木により差がある。 |
巨 峰 | |||||
甲斐の黒丸 |
|||||
アキクイーン | |||||
シャインマスカット | |||||
6月 2日 5月30日 6月 1日 |
種なし処理(第1回) (植物栄養成長ホルモン処理) |
ジベレリン | シナノスマイル | 25.0ppm | (房作後、満開時侵房) |
フジミノリ | |||||
ブラックビート | |||||
6月 1日 6月 1日 |
種なし処理(第1回) (植物栄養成長ホルモン処理) |
ジベレリン | ピオーネ | 12.5ppm | (房作後、満開時侵房) |
カッタクルガン | |||||
6月 3日 | ベト病 灰色カビ病 晩腐病 | ジマンダイセン水和剤 | 1000倍 | 700L | 散布(落花直後) |
クワコナカイガラ チャノキイロアザミウマ | コルト顆粒水和剤 | 3000倍 | |||
6月 8日 | ベ゙ト病 黒とう病 うどんこ病 | ジマンダイセン水和剤 | 1000倍 | 700L | 散布(小豆大) |
トリハ類 | ティ゙アナWDG | 10000倍 | |||
6月13日 | 種なし処理(第2回) | ジベレリン | 巨 峰 | 25.0ppm | 浸房(満開7日~10後) |
6月13日 6月13日 |
種なし処理(第2回) | ジベレリン | シナノスマイル | 25.0ppm | 浸房(満開7~10日後) |
ブラックビート | |||||
6月13日 | 種なし処理(第2回) | ジベレリン | フジミノリ | 25.0ppm | 浸房(満開7日~10後) |
6月13日 6月23日 6月11日 |
種なし処理(第2回) | ジベレリン | ピオーネ | 25.0ppm | 浸房(満開7~10日後) |
果粒肥大 (第2回) | ジベレリン | カッタクルガン | 25.0ppm | 浸房(満開10日後) 処理後笠掛けをする。 |
|
シャインマスカット | |||||
6月23日 | 果粒肥大(1回のみ) | ジベレリン | ロザリオビアンコ | 25.0ppm | 浸房(満開15日前後) 小豆大 |
6月23日 | 果粒肥大(1回のみ) | ジベレリン | チェリィー | 30.0ppm | |
6月14日 | ベト病 灰色カビ病 晩腐病 | フルーツセーバー | 1500倍 | 200L | ブラックビート錆び病防止、シナノスマイル追加 |
ブドウサビダニ、チャノキイロアサミウマ | アドマイヤーフロアブル | 4000倍 | |||
7月 2日 | 錆び病、ベト病 灰色カビ病 晩腐病 | ICボルドー66D | 40倍 | 700L | 棚上散布(傘掛後) |
ブドウサビダニ、チャノキイロアサミウマ | コロマイト水和剤 | ||||
7月24日 | ベト病 灰色カビ病 晩腐病 | ICボルドー66D | 40倍 | 700L | 棚上散布 (着色始め) |
チャノキイロアザミウマ クワコナカイガラムシ | モスピラン顆粒水溶剤 | 2000倍 | |||
7月29日 | ベト病 灰色カビ病 晩腐病 | フルーツセーバー | 1500倍 | 100L | 散布(青・ピンク系・ ブラックビート・シナノスマイル) |
綿虫 クワコナカイガラムシ | アップロードフロアブル | 1000倍、 | |||
9月15日 | ベト病 サビ病 晩腐病 | ICボルドー66D | 40倍 | 700L | サビ病予防 散布(収穫後防除) |
ブドウサビダニ、チャノキイロアザミウマ | スミチオン水和剤 | 2000倍 |
甲斐路 20a シャインマスカット 7a ロザリアビアンコ 1a ゴールドフィンガー 1a サバルカンスキー 1a ( ピンク ,緑系 30a)
防除時期 | 発 生 病 害 虫 | 農 薬 名 | 倍 率 | 散布量 | 適 用・参 考 |
3月23日 | ブドウトラカミキリ | トラサイドA乳剤 | 200倍 | 300L | 休眠期 若木 |
3月25日 | 黒とう病 つる割病 晩腐病 | デランフロアブル | 200倍 | 300L | 休眠期 |
4月 8日 | サビダニ類 カイガラ虫 | 石灰硫黄合剤 | 20倍 | 500L | 手散布(発芽初期) |
4月23日 | ベト病、黒糖病、蔓割れ病 | ドーシャスフロアブル | 2000倍 | 300L | 散布(展葉5~6枚)不揃い |
4月29日 | ベト病 黒とう病 晩腐病 ツルワレ病 | オーソサイド水和剤80 | 800倍 | 300L | 散布(展葉10枚) |
クワコナカイガラムシ アブラムシ類 | モスピラン顆粒水溶剤 | 2000倍 | |||
5月13日 | ベト病 黒とう病 晩腐病 | フルーツセイバー | 1500倍 | 300L | 散布(開花前) |
灰色カビ病 | オーソサイド水和剤 | 800倍 | |||
ミカンキイロアザミウマ | アーデントフロアブル | 2000倍 | |||
5月18日 | 着粒増加 | フラスター(ホルモン剤) | 2000倍 | 300L | 散布(開花直前)追加 |
クワコナカイガラムシ アブラムシ類 アザミウマ | アップロードフロアブル | 1000倍 | |||
6月 3日 | ベト病 黒とう病 | ジマンダイセン水和剤 | 1000倍 | 500L | (落下直後) |
ハマキムシ類 トリバ類 クビアカスシバ | スイッチ顆粒水和剤 | 2000倍 | |||
6月 8日 | 灰色カビ病 | トリフミン水和剤 | 2000倍 | 300L | 散布(裂果腐敗果防止) |
メンチュウ | スプラサイド水和剤 | 1000倍 | |||
6月14日 | 灰色カビ病 ベト病 黒とう病 | フルーツセイバー | 1500倍 | 300L | 散布(雨多し追加散布) |
ブドウサビダニ、チャノキイロアサミウマ | アドマイヤーフロアブル | 4000倍 | |||
6月25日 | 灰色カビ病 ベト病 黒とう病 | ジマンダイセンフロアブル | 800倍 | 500L | 散布(小豆大) |
チャノキイロアザミウマ ハダニ類 ブドウサビダニ | ペンコセブフロアブル | 1000倍 | |||
7月 8日 | ベト病 サビ病 白紋羽病 | ICボルドー66D | 40倍 | 400L | 棚上散布(傘掛直後) 縮果症散見 |
チャノキイロアザミウマ | モスピラン顆粒水和剤 | 2000倍 | |||
7月29日 | ベト病 サビ病 白紋羽病 | フルーツセイバー | 800倍 | 400L | 散布 |
メンチュウ | アップロードフロアブル | 1000倍 | |||
9月 1日 | ベト病 サビ病 白紋羽病 | フルーツセイバーI | 800倍 | 400L | 散布 |
チャノキイロアザミウマ | アップロードフロアブル | 1000倍 | |||
9月13日 | ベト病 サビ病 白紋羽病 | ICボルドー66D | 40倍 | 400L | 棚上散布 収穫前防除終了 |
ブドウトラカミキリ産卵期、幼虫期 | ディアナWGD | 10000倍 | |||
11月15日 | ベト病 サビ病 白紋羽病 | I Cボルドー66D | 40倍 | 400L | 棚上散布 収穫後 |
綿虫 クワコナカイガラムシ、トラカミキリ | スミチオン水和剤40 | 1000倍 |
桃 みさか白鳳 あかつき 嶺鳳 おどろき なつっこ 千種白桃 黄金桃 (早生種/中生種等 20a)
防除時期 | 発 生 病 害 虫 | 農 薬 名 | 倍 率 | 散布量 | 適 用・参 考 |
2月 8日 | 縮葉病 黒星病 灰星病 | チオノックフロアブル | 500倍 | 500L | 手散布 スプレーオイルを先に溶く。 |
ナシマルカイガラムシ | スプレーオイル | 50倍 | |||
3月25日 | アブラムシ ハマキムシ モモハモグリガ | アディオン乳剤 | 3000倍 | 500L | 手散布(開花直前) |
4月12日 | 黒星病 灰星病 うどんこ病 | ベルクート水和剤 | 1000倍 | 500L | 手散布(落花期) 摘花を始める。14~20日 |
アブラムシ モモハモグリガ カイガラムシ | モスピラン水溶剤 | 2000倍 | |||
4月20日 | 黒星病 灰星病 ホモプシス腐敗病 | フルーツセイバー | 1500倍 | 500L | 手散布(ガクワレ摘花終了後) 他園では穿孔細菌病発生 |
カイガラムシ類 アブラムシ類 | アプロードフロアブル | 1000倍 | |||
4月28日 | 黒星病 灰星病 うどんこ病8 穿孔細菌病 | オーシャンフロアブル | 2000倍 | 500L | 手散布(幼果期) (摘果始める。) |
モモハモグリカ シンクイムシ アブラムシ カイガラムシ | カスケード乳剤 | 3000倍 | |||
5月 8日 | 黒星病 灰星病 | オーシャインフロアブル | 2000倍 | 500L | 散布(袋掛前) (摘果最終調整) |
モモハモグリカ シンクイムシ、アブラムシ類 | ダーズバンDF | 3000倍 | |||
5月22日 | 黒星病 灰星病 ホモプシス腐敗病 | フルーツセイバー | 1500倍 | 500L | 追加散布 ピンポン球大 (枝が垂れたので縄で調整) |
アブラムシ ハマキムシ モモハモグリガ | アディオン乳剤 | 3000倍 | |||
カイガラムシ類 アブラムシ類 | アプロードフロアブル | 1000倍 | |||
6月 8日 | 黒星病 灰星病 ホモプシス腐敗病 | フルーツセイバー | 1500倍 | 500L | 散布(草生栽培除草) 早生種テニスボール大 |
モモハモグリカ シンクイムシ アブラムシ | サムコルフロアブル10 | 5000倍 | |||
6月25日 | 黒星病 灰星病 ホモフシス | アミスター10 | 2000倍 | 500L | 手散布(着色始め) 収穫前防除終了 |
モモハモグリカ シンクイムシ、アブラムシ類 | アーデントフロアブル | 2000倍 | |||
8月18日 | 穿孔細菌病 | ICボルドー412 | 30倍 | 500L | 散布(収穫後防除)笛吹市に穿孔細菌病発生予防防除 |
モモハモグリカ ミカンキイロアザミウマ | スプラサイド水和剤 | 1500倍 | |||
9月28日 | 穿孔細菌病 | ICボルドー412 | 30倍 | 500L | 散布(収穫後防除) 笛吹市に穿孔細菌病発生一斉防除 |
モモハモグリカ ミカンキイロアザミウマ | スミチオン水和剤 | 1000倍 | |||
10月12日 | 穿孔細菌病 | ICボルドー412 | 30倍 | 500L | 散布(収穫後防除)笛吹市に穿孔細菌病発生一斉防除 |
モモハモグリカ ミカンキイロアザミウマ | アプロードフロアブル | 1000倍 |
除草剤散布の記録 (葡萄園)
散布時期 | 除 草 剤 名 | 倍 率 | 散布量 | 散 布 場 所 | 散 布 方 法 | 参 考 |
4月12日 | ラウンドアップマックスロード(浸透移行型) | 100倍 | 45L | 葡萄園周囲杭の下等 | 雑草の葉茎に散布 | 冬春草退治(表・裏) |
5月17日 | ラウンドアップマックスロード(浸透移行型) | 100倍 | 15L | 葡萄園周囲杭の下等 | 雑草の葉茎に散布 | 雑草退治(表のみ) |
6月 7日 | ラウンドアップマックスロード(浸透移行型) | 100倍 | 15L | 葡萄園周囲杭の下等 | 雑草の葉茎に散布 | 雑草退治(表のみ) |
7月29日 | ラウンドアップマックスロード(浸透移行型) | 100倍 | 15L | 葡萄園周囲杭の下等 | 雑草の葉茎に散布 | 雑草退治(表のみ) |
ラウンドアップマックスロード(浸透移行型) | 100倍 | 15L | 葡萄園周囲杭の下等 | 雑草の葉茎に散布 |
除草剤散布の記録 (桃園)
散布時期 | 除 草 剤 名 | 倍 率 | 散 布 量 | 散 布 場 所 | 散 布 方 法 | 参 考 |
4月12日 | ラウンドアップマックスロード(浸透移行型) | 100倍 | 15L | 桃園周囲等 | 雑草の葉茎に散布 | 冬春草退治 |
施肥の記録(元肥) 施肥期間 平成30年11月17日~11月30日 肥料配置・施肥・耕運 延べ10日
<施肥については土壌改良材(有機笛吹バラ)をベースとして有機質肥料を中心に施肥>
<施肥方法 地表面に全面散布した後、トラクターにて耕運
植木剪定枝・枯れ草等はバックホーで地下1.5m・の大きな(たこ穴)を掘り施肥>
尚剪定枝は穴を掘り、全部埋め戻しました。jyosouzaisannpunokiroku
<ピオーネ、巨峰、藤稔 、ハニーブラック、 ゴールドフィンガー、 レディフィンガー、 レッドグローフ、等 40a> (有機質・清耕栽培)
<全面散布> | 笛吹有機バラ(1t)巨峰以外 | ||
巨峰は徒長気味なので原則堆肥は控える。 | |||
<たこ穴> | 巨峰剪定枝全部埋め込む。約300kg |
<甲斐路 40a>(有機質・清耕栽培)
<全面散布> | 笛吹有機バラ(2.0t) | 菜種粕(20kg)×3袋 | 大豆粕(20kg)×3袋 |
魚粉(20kg)×3袋 | |||
<たこ穴> <1mの深い溝> |
甲斐路剪定技・全部埋め込む 植木剪定枝・枯れ草・落ち葉等有機質 100kg |
<シャインマスカット 10a> (有機質・清耕栽培)
<全面散布> | 笛吹有機バラ(1.0t) | ||
菜種粕(20kg)×3袋 | |||
<たこ穴> | 植木剪定枝・枯れ草 落ち葉等有機質 100kg |
鶏糞(15kg)×3袋 若木苗 |
<桃 みさか白鳳等早生種/中生種 20a>(有機質・草生栽培)
<各樹木の周囲を穴掘り、表面散布・耕運>
期間 平成29年11月12日~11月16日 延べ4日
<全面散布> | 有機笛吹バラ(2.0t) | 鶏糞(15kg)×90袋 若木苗 5袋 | 苦土(20kg)×2袋 |
剪定作業の記録(桃7日) | 期間平成30年12月14日~12月19日 | 述べ6日 自家労働 6人 |
<剪定・剪定枝の片付け> 桃枝は焼却 台風による倒木が5本有り併せ片付け、焼却 (一部道祖神祭の際焼却)
ブラックビート、ゴールドフィンガー葡萄棚直し 平成31年3月18日~3月22日
杭交換 支線、針金を詰め棚を平らにする。 | 延べ4日 自家労働 4人 |
葡萄の剪定作業 平成30年12月 1日~13日
<剪定> | (雇い人)延べ13,5人 (3×4.5人) | (自己労働) 延10日 延10 人 |
<剪定枝の片付け > <葡萄枝は畑に埋め込み> |
バックホーおよび手作業で集枝 | (自家労働) 延 7日 延7人 |
葡萄粗皮剥ぎ作業の記録(果樹粗皮剥ぎ機使用)(物理的減農薬の実践)合計50a
(越冬する病害虫の住む環境を打破します。農薬防除が科学的防除なら、この作業は物理的防除であり農薬の薬効も増します。
平成31年 2月18日~2月24日
甲斐路、カッタクルガン、マニキュアフィンガー、レッドグローブ | 水500L×3=1500L( 6.0時間) | (自己労働) 延6日延人 延べ12時間 (全品種に実行) |
巨峰 ピオーネ ハニーブラック、ブラックビート 藤稔シナノスマイル、アキクイーン | 水500L×5=1000L(10、0時間) | |
シャインマスカット、ロザリオビアンコ、チェリー、 | 水500L×1= 500L( 2、0時間) |
葡萄剪定作業後の誘引作業の記録(種枝調整も兼ねる) 平成31年 3月17日~ 3月22日
葡 萄 全 般(種枝数調整も兼ねる) | (マックステープナーで固定) | (自家労働)延5日 延8人 |
ぶどう園補修作業 針金の締め直し、調整作業 3月14日~17日
甲斐路 | 針金の切断修理 | 杭の支線調整 | 半日 | 自家労働 |
シャインマスカット | 針金の締め付け | 杭の支線調整 | 1日 | 自家労働 |
ブラックビート | 針金の締め付け | 杭の支線調整 | 1日 | 自家労働 |
掛と傘の種類
巨峰・ピオーネ・ハニーブラック 藤稔・アキクイーン・シナノスマイル ブラックビート・チェリー |
白ビニール | ネヘレスコール ピッテロビアンコ レッドグローブ | 透30km未満です。明ビニール+クラフト(紙) |
甲斐路・早生甲斐路・赤嶺 | クラフト(紙)色付く時期に透明ビニールに掛替る | 瀬戸ジャイアンツ・ カッタクルガン ロザリオビアンコ・ ゴルビィー バラディ ・ マスカットビオレ | 白ビニール+クラフト(紙) |
ゴールトフィンガー ・サニードルチェ マニキュワフィンガー、 |
白クラフト(和紙) 又は白ビニール+クラフト(紙) | シャインマスカット | 白クラフト(和紙)蒼油紙 |
葡 萄 全 般 | 月日~月日 延べ日 内 自家労働 延べ人 雇人延べ0人 |
房作り・傘掛・ジベレリン処理作業の記録
葡 萄 房 作 り | 5月日~5月日 延べ日 人 内 自家労働 延べ人 雇人延べ人 |
葡 萄 摘 粒 | 5月日 日 延べ日 内 自家労働 延べ 人 雇人延べ 人 |
桃 受粉作業 | 花の摘み取り 3月日~3月日 枚 | 受粉作業 | 中生種月日~日 |
桃 摘 果 作 業 | 第1次4月日~日 延べ日 自家労働延べ人 雇人延べ人 第2次 自家労働述べ日 |
第1次 4月日~5月日 第二次 5月日~日
桃 袋 掛 け 作 業 | 5月日~ 5月日 | ・自家労働延日 延べ人 雇人0日延べ0人 |
葡萄植樹の記録 平成31年 3月5日
レッドシャイン 2本 1本植え換え(2年生) コトピー3本 マイハート1本 シャインマスカット3本植え換え(3年生)
甲斐の黒丸 3本 巨峰 植え換え1本(3年生)1本(2年生) シャインレッド 2本 1本植え換え(2年生)
農業機械修理の記録(3月)
運搬機修理、SSバッテリー充電 、トラクター爪交換 バックホー オイル補充、パイプ交換、スロットル調整