| 日付 | 試 合 名 | 会 場 | スコアー | 対 戦 相 手 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. 5 | 新人大会支部予選 | 鐘山総合 | ★ | 21-34 | 下吉田ブロス |
| ☆ | 51-14 | 明 見 | |||
| ★ | 20-42 | ウエストボーイズ | |||
| 1.15 | UTY旗 | 竜王東小 | ★ | 34-37 | コモア |
| 12. 4 | ふじやまカップ2日目3位T | 忍野村民 | ☆ | 38-16 | 明 見 |
| ★ | 50-19 | 小金井MBBC(東京) | |||
| 12. 3 | ふじやまカップ1日目リーグ戦 | 忍野村民 | ★ | 24-67 | 鬼高(千葉) |
| ★ | 20-64 | 石下(茨城) | |||
| 11.20 | キッズ大会 | 西桂小 | ★ | 10-27 | 河口湖インフィニティー |
| ★ | 9-24 | ドリームス | |||
| 10.30 | 恩賜林杯 2日目決勝リーグ | 忍野村民 | ★ | 27-37 | 下吉田ブロス |
| ★ | 河口湖インフィニティー | ||||
| ★ | 33-56 | ウエストボーイズ | |||
| 10.29 | 恩賜林杯 1日目予選リーグ | 忍野村民 | ☆ | 56-35 | 小 立 |
| ☆ | 70-4 | ドリームス | |||
| ★ | 23-39 | 河口湖インフィニティー | |||
| 10.23 | 関東大会支部予選 | 鐘山総合 | ☆ | 34-32 | 明 見 |
| ★ | 34-59 | ウエストボーイズ | |||
| ★ | 下吉田ブロス | ||||
| 08.07 | マウントフジ・サマーキャオオプ 2日目 | 鐘山総合 | ☆ | 43-14 | 明 見 |
| ★ | 42-55 | くわがた(茨城) | |||
| ★ | 37-53 | 下吉田ブロス | |||
| 08.06 | マウントフジ・サマーキャオオプ 1日目 | 鐘山総合 | ★ | 22-36 | 茅野(長野) |
| ★ | 14-53 | 篠原(静岡) | |||
| ★ | 29-39 | 甲 西 | |||
| 07.18 | 南都留スポ少大会 | 鐘山総合 | ★ | 28-51 | ウエストボーイズ |
| ☆ | 50-02 | Dreams | |||
| 06.05 | 関東スポ少大会支部予戦 | 吉田西 | ★ | 19-37 | ウエストボーイズ |
| ★ | 19-38 | 下吉田ブロス | |||
| ☆ | 40-14 | 明 見 | |||
| 05.15 | NHK杯 | 山中湖村民 | ★ | 27-43 | 石 田 |
| ★ | 28-38 | 後屋敷 |
〒403-0005
山梨県富士吉田市上吉田
[主な活動施設]
吉田小学校体育館