浅川第3太陽光発電所

 浅川氏が山梨県大泉村に建設した3番目の太陽光発電所です。最大出力11.25kW

で単相100−200Vで、東京電力に売電しています。浅川第2太陽光発電所との違いは

太陽電池からの直流入力電圧が300Vと高く発電効率が向上しました。第2発電所よりも

日照条件が悪いにもかかわらず、そんしょくの無い発電効率を得ています。

 

 太陽電池パネルは、米国ソーラレックス社製の125Wの太陽電池です。この太陽電池90

枚を9直列10並列で接続しています。インバータは佐藤電機製です。

           毎月の発電実績

            発電量     設備利用率
 2001年 8月  651kWh   13.4%   14日より発電開始
       9月 1035kWh   12.8%
      10月 1170kWh   14.0%
      11月 1260kWh   15.6%
      12月 1211kWh   14.5%
 2002年 1月 1112kWh   13.3%
       2月 1078kWh   14.2%
       3月 1236kWh   14.8%
       4月 1071kWh   13.2%
       5月 1136kWh   13.6%
       6月 1075kWh   13.3%
       7月 1133kWh   13.5%
       8月 1355kWh   16.2%
       9月  960kWh   11.9%
      10月 1265kWh   15.1%
      11月 1285kWh   15.9%
      12月 1050kWh   12.5%
 2002年 合計13756kWh   14.1%
 2003年 1月 1408kWh   16.8%
       2月 1272kWh   16.8%
       3月 1422kWh   17.0%
       4月 1084kWh   13.4%
       5月 1186kWh   14.2%
       6月  924kWh   11.4%
       7月  744kWh    8.9%
       8月  986kWh   11.8%
       9月 1100kWh   13.6%
      10月  424kWh           故障により17日間停止
      11月  644kWh           8日より運転
      12月 1356kWh   16.2%
 2003年 合計 9870kWh
 2004年 1月 1474kWh   17.6%
       2月 1408kWh   18.0%
       3月 1350kWh   16.1%
       4月 1469kWh   18.1%
       5月 1025kWh   12.2%
       6月 1027kWh   12.7%
       7月 1272kWh   15.2%
       8月 1097kWh   13.1%
       9月  984kWh   12.1%
      10月  960kWh   11.5%
      11月 1200kWh   14.8%
      12月 1338kWh   16.0%
 2004年 合計14604kWh   14.8%
 2005年 1月 1431kWh   17.1%
       2月 1273kWh   16.8%
       3月 1408kWh   17.4%
 
トップページへ   第2発電所へ戻る