@
| ”NŒŽ“ú | ‹£”nê | ƒŒ[ƒX–¼ | ƒR[ƒX | ”nê | “ª” | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ’…‡ | ƒ^ƒCƒ€ | l‹C | ‘Ìd |
| H11.04.24 | “Œ‹ž | –¢Ÿ—˜ | ƒ_1600 | •s—Ç | 10 | ‰ª•” | 55 | 9 | 1.42.7 | 7 | 516 |
| H11.05.16 | “Œ‹ž | –¢Ÿ—˜ | ŽÅ2200 | —Ç | 12 | ‰ª•” | 55 | 10 | 2.19.0 | 8 | 512 |
| H11.07.17 | VŠƒ | –¢Ÿ—˜ | ŽÅ2200 | âcd | 14 | ‹g“c–L | 55 | 9 | 2.15.0 | 9 | 510 |
| H11.07.31 | VŠƒ | –¢Ÿ—˜ | ƒ_1700 | —Ç | 12 | ‹g“c–L | 55 | 10 | 1.51.2 | 6 | 512 |
| H11.08.15 | VŠƒ | –¢Ÿ—˜ | ŽÅ2000 | —Ç | 14 | ŽÄ“c–¢ | 55 | 12 | 2.04.9 | 10 | 504 |
| H11.08.29 | VŠƒ | –¢Ÿ—˜ | ƒ_1700 | d | 12 | ŽÄ“c–¢ | 55 | 8 | 1.19.9 | 9 | 498 |
| H11.09.05 | VŠƒ | –¢Ÿ—˜ | ŽÅ2200 | —Ç | 17 | ŽÄ“c–¢ | 55 | 14 | 2.18.2 | 10 | 498 |
| H12.03.11 | ’†ŽR | á–¢Ÿ—˜ | ƒ_2700 | —Ç | 12 | ¡ˆä | 59 | 8 | 3.07.3 | 10 | 502 |
| H12.03.25 | ’†ŽR | á–¢Ÿ—˜ | ƒ_2700 | âcd | 14 | ŽR–{ | 59 | 7 | 3.07.6 | 8 | 496 |
| ãŽR‹£”nˆÚÐ | |||||||||||
| H12.05.23 | ãŽR | ‚b‚U | ƒ_1250 | âcd | 9 | ŽR“c‰„ | 55 | 1 | 1.23.2 | 1 | 504 |
| H12.06.13 | ãŽR | ‚b‚U | ƒ_1250 | âcd | 10 | ¬“ˆ‹v | 55 | 1 | 1.21.2 | 1 | 501 |
| H12.06.27 | ãŽR | ‚b‚U—DŸ | ƒ_1300 | —Ç | 11 | ¬“ˆ‹v | 55 | 4 | 1.26.3 | 1 | 497 |
| H12.07.11 | ãŽR | ‚b‚U | ƒ_1250 | —Ç | 9 | ¬“ˆ‹v | 56 | 4 | 1.22.4 | 3 | 498 |
| H12.07.23 | ãŽR | ‚b‚U‘I”² | ƒ_1250 | —Ç | 9 | …ŒËŒ« | 56 | 1 | 1.22.0 | 1 | 500 |
| H12.08.13 | ãŽR | ‚b‚U | ƒ_1250 | —Ç | 8 | ¬“ˆ‹v | 56 | 4 | 1.23.7 | 3 | 500 |
| H12.08.27 | ãŽR | C‚U‘I”² | ƒ_1250 | —Ç | 11 | ¬“ˆ‹v | 56 | 1 | 1.23.3 | 1 | 500 |
| H12.09.23 | ãŽR | ‚b‚T‘I”² | ƒ_1250 | —Ç | 11 | ¬“ˆ‹v | 55 | 1 | 1.23.0 | 1 | 500 |
| H12.10.08 | ãŽR | ‚b‚T | ƒ_1250 | âcd | 10 | ¬“ˆ‹v | 55 | 2 | 1.21.8 | 3 | 500 |
| H12.10.23 | ãŽR | ‚b‚T—DŸ | ƒ_1300 | âcd | 11 | ¬“ˆ‹v | 54 | 3 | 1.25.4 | 3 | 507 |
| H12.11.05 | ãŽR | ‚b‚S | ƒ_1300 | âcd | 9 | ¬“ˆ‹v | 55 | 2 | 1.24.6 | 1 | 500 |
‰Y˜a‹£”nˆÚÐ |
|||||||||||
| H12.12.26 | ‰Y˜a | ‚b‚R | ƒ_1400 | —Ç | 12 | Œ©àV | 55 | 1 | 1.30.4 | 2 | 493 |
| H13.01.19 | ‰Y˜a | ‚b‚R | ƒ_1400 | —Ç | 12 | –÷Œû | 55 | 1 | 1.30.2 | 1 | 482 |
| H13.02.21 | ‰Y˜a | ‚b‚R | ƒ_1400 | —Ç | 11 | Œ©àV | 55 | 1 | 1.30.9 | 1 | 483 |
| H13.03.22 | ‰Y˜a | ‚b‚R | ƒ_1400 | —Ç | 10 | ”É“cŒ’ | 55 | 1 | 1.29.5 | 1 | 483 |
| H13.04.11 | ‰Y˜a | C‚R | ƒ_1400 | —Ç | 12 | ”É“cŒ’ | 55 | 1 | 1.28.9 | 1 | 484 |
| H13.05.03 | ‰Y˜a | ‚b‚Q | ƒ_1400 | d | 10 | ”É“cŒ’ | 55 | 1 | 1.27.5 | 1 | 484 |
| H13.07.18 | ‰Y˜a | ‚b‚Q | ƒ_1400 | d | 9 | ”É“cŒ’ | 55 | 1 | 1.27.9 | 1 | 487 |
| H13.08.01 | ‰Y˜a | ‚b‚Q | ƒ_1400 | —Ç | 10 | ”É“cŒ’ | 55 | 2 | 1.28.0 | 1 | 486 |
| H13.09.04 | ‰Y˜a | ‚b‚Q | ƒ_1400 | âcd | 12 | ”É“cŒ’ | 55 | 1 | 1.29.8 | 1 | 488 |
| H13.10.19 | ‰Y˜a | ‚b‚P | ƒ_1400 | d | 8 | ”É“cŒ’ | 55 | 1 | 1.27.5 | 1 | 495 |
| H13.11.07 | ‰Y˜a | ‚b‚P | ƒ_1600 | âcd | 11 | ”É“cŒ’ | 55 | 2 | 1.42.3 | 1 | 495 |
| H13.12.05 | ‰Y˜a | ‚b‚P | ƒ_1600 | âcd | 11 | ”É“cŒ’ | 55 | 1 | 1.44.1 | 1 | 494 |
| H14.01.18 | ‰Y˜a | ‚b‚P | ƒ_1400 | —Ç | 11 | ”É“cŒ’ | 55 | 2 | 1.29.2 | 1 | 496 |
| H14.02.07 | ‰Y˜a | ‚b‚P | ƒ_1600 | d | 11 | ”É“cŒ’ | 55 | 6 | 1.41.1 | 1 | 493 |
| H14.05.02 | ìè | ‚b‚P | ƒ_1400 | —Ç | 9 | ”É“cŒ’ | 55 | 7 | 1.31.1 | 2 | 485 |
| H14.05.14 | ‰Y˜a | ‚b‚P | ƒ_1600 | —Ç | 11 | ”É“cŒ’ | 55 | 5 | 1.44.4 | 4 | 486 |
| H14.06.20 | ‰Y˜a | ‚b‚P | ƒ_1600 | âcd | 11 | ”É“cŒ’ | 55 | 5 | 1.44.8 | 3 | 486 |
| H15.01.02 | ‰Y˜a | ‚b‚Q | ƒ_1400 | —Ç | 10 | ”É“cŒ’ | 55 | 7 | 1.31.9 | 2 | 492 |
| H15.01.22 | ‘D‹´ | ‚b‚Q | ƒ_1600 | —Ç | 14 | ”É“cŒ’ | 55 | 6 | 1.45.8 | 6 | 484 |
| H15.02.13 | ‰Y˜a | ‚b‚Q | ƒ_1400 | âcd | 12 | ”É“cŒ’ | 55 | 6 | 1.30.1 | 5 | 484 |
| H15.03.12 | ‰Y˜a | C‚Q | ƒ_1400 | —Ç | 11 | ”É“cŒ’ | 55 | 9 | 1.31.9 | 9 | 482 |
| H15.05.08 | ‰Y˜a | C‚Q | ƒ_1400 | âcd | 7 | ”É“cŒ’ | 55 | 5 | 1.30.9 | 7 | 483 |
| H15.06.19 | ‰Y˜a | ‚b‚Q | ƒ_1400 | —Ç | 12 | ”É“cŒ’ | 55 | 6 | 1.30.2 | 4 | 483 |
| H15.07.10 | ‰Y˜a | ‚b‚Q | ƒ_1400 | •s—Ç | 11 | ”É“cŒ’ | 55 | 7 | 1.28.0 | 11 | 488 |
| ‰F“s‹{‹£”nˆÚÐ | |||||||||||
| H15.08.15 | ‰F“s‹{ | B‚P“Á•Ê | ƒ_1500 | •s—Ç | 10 | ŽR“c”Ž | 56 | 3 | 1.38.7 | 10 | 486 |
| H15.08.29 | ‰F“s‹{ | B‚P“Á•Ê | ƒ_1500 | âcd | 10 | ŽR“c”Ž | 56 | 6 | 1.38.7 | 8 | 485 |
| H15.09.15 | ‰F“s‹{ | B‚P“Á•Ê | ƒ_1900 | —Ç | 12 | ŽR“c”Ž | 56 | 10 | 2.10.7 | 4 | 481 |
| H15.10.20 | ‰F“s‹{ | ‚a‚P“Á•Ê | ƒ_1500 | —Ç | 10 | “¡] | 56 | 9 | 1.41.8 | 7 | 497 |
| H15.11.03 | ‚è | Œð—¬“Á•Ê | ƒ_1900 | —Ç | 10 | ŽR“c”Ž | 56 | 4 | 2.11.3 | 7 | 491 |
| H15.11.07 | ‰F“s‹{ | ‚`‚Q“Á•Ê | ƒ_1400 | d | 12 | ŽR“c”Ž | 55 | 5 | 1.31.2 | 8 | 491 |
| H15.11.23 | ‚è | Œð—¬“Á•Ê | ƒ_1900 | —Ç | 12 | ŽR“c”Ž | 57 | 4 | 2.09.8 | 10 | 487 |
| H15.12.09 | ‰F“s‹{ | ‚a‚P“Á•Ê | ƒ_1500 | âcd | 9 | ŽR“c”Ž | 56 | 8 | 1.39.7 | 9 | 485 |
| H15.12.14 | ‚è | Œð—¬“Á•Ê | ƒ_1900 | —Ç | 12 | ŽRŒû—³ | 56 | 2 | 2.09.2 | 9 | 481 |
| H15.12.27 | ‰F“s‹{ | ‚a‚P“Á•Ê | ƒ_1500 | âcd | 10 | —é–Ø³ | 56 | ’†Ž~ | @ | 2 | 482 |
@